一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 249 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/1.2" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 1920 px x 1200 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 5.86 μm x 5.86 μm | |
| 幀速率 | 30 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 60.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.5 dB | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出 | |
| 電源要求 | PoE or 6-24 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 88g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | Mars系列相機二次開發(fā)套件(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。