CCZ系列車載鋰電池專為車載系統設計,極大的減輕了車輛負荷、節約車體內部空間,有效提高供電系統的可靠性,消除電網的沖擊,浪涌,陷落及雜訊干擾等對負載設備所造成的不良影響。
該產品采用更為高效的磷酸鐵鋰電池作為供電保障,外形設計采用19英寸標準機架式機箱,機架式式安裝方式使機器在尺寸(占用空間小)、布局(在機柜中鏈接布線)、視覺(統一和簡潔)以及可靠性(防止誤操控和誤接觸)等方面優于傳統UPS電源,滿足了用戶一體化集成安裝要求,并以其穩定的性能和優異的技術贏得了用戶的,是車載鋰電池UPS行業值得信賴的新型高科技產品。
應用領域
電視轉播車、應急通信車、環境檢測車、食品監測車、移動醫療車,流動采血車、通信指揮車、測井車、后勤保障車、指揮車、各種方艙、旅居房車、電力工程車、運鈔車、流動銀行車、衛星通訊車、野戰衛星通訊指揮車、新聞流動采訪車、應急電源車、指揮車、刑事勘察車、移動通信服務車、游艇船舶等
性能特點
?機架式安裝
采用19英寸機架式結構,安裝于標準機柜中,節省占地面積、空間,便于安裝、使用及維護
?全系列配置鋰電池
采用鋰電池儲能,體積更小、重量更輕、壽命更長,有效的減輕了車輛負荷、節約車體內部空間
?超寬的輸入電壓范圍
寬廣的電壓輸入范圍,避免頻繁地切換至電池供電,延長電池使用壽命
?N+X并聯冗余
具備N+X并聯冗余功能
?ECO經濟運行模式
具有ECO運行模式,高效節能,降低用戶使用成本
?采用的DSP控制技術
采用*的DSP數字控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,并實現更高功率密度的集成和小型化
?輸入功率因數自動校正功能
采用數字化控制的有源功率因數校正技術,使輸入功率因數高達0.99以上,以避免對電網環境的污染,達到節能,降低系統投資成本的目的
?50/60Hz頻率自適應功能
自動識別,適應50Hz/60Hz電源系統,滿足電源系統要求
?兼容發電機輸入
輸入電壓與頻率范圍廣,能有效隔離發電機產生的不良電力,為負載提供潔凈、安全、穩定的電源
?冷啟動和市電啟動功能
市電異常狀況可以直接用電池啟動UPS,滿足應急需求
無電池狀態可直接采用市電啟動UPS,可作高精度穩壓電源使用
?靈活的輸入接線方式
現場設置兩種輸入接線方式(380Vac和220Vac可選),使安裝更加靈活
?智能化通訊
智能通訊接口,標準RS232通信接口,可以直流遠程在線調試并監控電源系統的運行,簡化網絡管理工作,并提高系統的可靠性
| 型號 | CCZ10 | CCZ20 | CCZ30 | CCZ50 | CCZ60 | CCZ75 | CCZ1110 | CCZ3110 | CCZ3115 | CCZ3120 | CCZ3130 | ||||||||||||
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 7.5KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | ||||||||||||
| 輸入 | 相數 | 單相L+N+GND | 三相(A+B+C)+N+GND | ||||||||||||||||||||
| 電壓 | 相電壓(165-275)Vac | 線電壓(285-475)Vac | |||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 | (50±5%)Hz | ||||||||||||||||||||||
| 發電機跟蹤范圍 | 對發電機頻率在(47.5-52.5)Hz內同步跟蹤 | ||||||||||||||||||||||
| 輸出 | 額定電壓 | 單相220Vac | |||||||||||||||||||||
| 電壓精度 | (220±1%)Vac | ||||||||||||||||||||||
| 輸出頻率 | (50±0.5%)Hz(電池狀態) | ||||||||||||||||||||||
| 輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||||
| 功率因數 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 波形失真 | <2%(線性滿載) | ||||||||||||||||||||||
| 過載能力 | 150%維持1分鐘后轉旁路;>150%立即轉旁路,過載消除后自動恢復到UPS供電 | ||||||||||||||||||||||
| 切換時間 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
| 負載電流不均衡度 | ≤3%(針對有并機功能的UPS) | ||||||||||||||||||||||
| 額定直流電壓 | 110/220Vdc | 220Vdc | |||||||||||||||||||||
| 保護功能 | 過載保護 | 轉旁路供電 | |||||||||||||||||||||
| 過熱保護 | >85℃轉旁路供電 | ||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 自動限流并關斷UPS,斷路器跳開 | ||||||||||||||||||||||
| 過壓保護 | UPS輸出過壓轉旁路 | ||||||||||||||||||||||
| 欠壓保護 | 直流欠壓關UPS | ||||||||||||||||||||||
| 顯示 | LED顯示 | 市電燈,逆變燈,旁路燈,直流欠壓燈,過載燈,故障燈 | |||||||||||||||||||||
| LCD顯示 | 輸入,輸出電壓;輸入直流電壓;輸入,輸出頻率; | ||||||||||||||||||||||
| 負載百分比;UPS工作狀態等 | |||||||||||||||||||||||
| 告警 | 蜂鳴器 | 市電斷電,直流低壓,輸出過載,UPS異常等 | |||||||||||||||||||||
| 界面 | RS-232/RS485接口 | 具備 | |||||||||||||||||||||
| SNMP | 遠程監控可選 | ||||||||||||||||||||||
| EMC標準 | GB9254-1998 | ||||||||||||||||||||||
| 環境參數 | 工作溫度 | (0-40)℃ | |||||||||||||||||||||
| 相對濕度 | <95%(不凝結) | ||||||||||||||||||||||
| 噪音 | <50dBA(一米距離) | ||||||||||||||||||||||
| 外觀 | 立式/機架式 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/- | 有/- | |||||||||||||||||
| 機械指標 | 寬(mm) | 176/422 | 240/422 | 440/422 | 440 | 560 | |||||||||||||||||
| 深(mm) | 461/461 | 584/419 | 470/420 | 470 | 720 | ||||||||||||||||||
| 高(mm) | 439/176 | 710/352 | 712/442 | 712 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 45 | 54 | 61 | 82 | 87 | 96 | 175 | 219 | 280 | 340 | 380 | ||||||||||||
*產品以實物為主,以上規格若有變動,恕不另行通知










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。