| 型號(hào) | TH401 | TH402 | TH405 | TH410 | TH701 | TH702 | TH705 | TH710 | |
| 工作室容積(L) | 120 | 210 | 504 | 1000 | 120 | 210 | 504 | 1000 | |
| 工作室尺寸(mm) | 400x500x600 | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x100x1000 | 400x500x600 | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x100x1000 | |
| 外形尺寸(mm) | 1120x104x1600 | 1130x1140x1700 | 1330x1340x1900 | 1630x1340x1900 | 1120x1040x1600 | 1130x1140x1700 | 1330x1340x1900 | 1630x1540x2000 | |
| 調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC平衡調(diào)溫調(diào)濕方式+PWM能量調(diào)節(jié)技術(shù) | ||||||||
| 性能 | 溫度范圍 | ﹣40℃~+150℃ | ﹣70℃~+150℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 30~98R.H(詳見(jiàn)溫濕度圖) | ||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
| 濕度偏差 | ±3%R.H.(75%R.H.以上),±5%R.H.(75%R.H以下) | ||||||||
| 降溫速率 | +25℃~﹣40℃≤90min | +25℃~﹣70℃≤90min | |||||||
| 升溫時(shí)間 | +25℃~+150℃≤60min | +25℃~+150℃≤60min | |||||||
| 材料 | 外殼材料 | 上等冷軋鋼板(表面噴塑) | |||||||
| 內(nèi)體材料 | 進(jìn)口不銹鋼板 | ||||||||
| 保溫材料 | 上等玻璃纖維+硬質(zhì)聚胺脂泡沫 | ||||||||
| 制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 采用進(jìn)口全封閉高效低噪音壓縮機(jī) | |||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保制冷劑(符合國(guó)家環(huán)保要求) | ||||||||
| 制冷配件 | 主要制冷配件均采用國(guó)際品牌 | ||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金加熱器 | ||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器 | ||||||||
| 控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||
| 溫/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
| 觀察窗 | 電熱膜多層中空玻璃 | ||||||||
| 電源 | AC380V/50HZ三相五線制 | ||||||||
| 安裝功率(KW) | 5 | 7 | 8.5 | 13 | 6 | 8 | 11 | 16.5 | |
| 安全保護(hù)裝置 | 整機(jī)接地、工作室超溫、壓縮機(jī)超壓/過(guò)載/油壓、短路、漏電、相序、缺水等保護(hù) | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Φ80測(cè)試孔1個(gè)、樣品架2套、照明燈、電源線(長(zhǎng)3米) | ||||||||
| 選配件 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算及控制軟件,RJ45通訊接口,記錄儀,打印機(jī) | ||||||||
濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):TH系列
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:濕熱試驗(yàn)箱
- 所在地:


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。