-
性能
深孔鉆機(jī)床整機(jī)鑄件采用高品質(zhì)鑄鐵,并經(jīng)過(guò)時(shí)效處理,使鑄件組織均勻穩(wěn)定,剛性高,穩(wěn)定性好。
-
精度
采用進(jìn)口高剛性、高精度絲桿導(dǎo)軌,絲桿有預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),電機(jī)座軸承座較長(zhǎng),使用的絲桿導(dǎo)軌精度高。
-
主軸
采用專用訂做主軸,軸向剛度強(qiáng)。
-
耐磨
導(dǎo)向套含合金,耐磨壽命長(zhǎng),對(duì)打孔精度有保證。
-
外觀結(jié)構(gòu)
專業(yè)高大上的鈑金外觀設(shè)計(jì)。
| 型號(hào) | 單位 | 三軸數(shù)控深孔鉆床 | ||||||
| SKD1312 | SKD1615 | SKD2215 | ||||||
| 加工能力 | 加工孔徑 | mm | 3~35 | |||||
| 加工深度 | mm | 1200 | 1500 | |||||
| 加工行程 | 工作臺(tái)左右行程(X) | mm | 1300 | 1600 | 2200 | |||
| 主軸上下行程(Y) | mm | 1200 | ||||||
| 加工速度 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |||||
| 主軸進(jìn)給速度 | mm/min | 0~3000 | ||||||
| 功率 | 主軸電機(jī) | KW | 7.5 | |||||
| 工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)X | N·m | 27 | 28.4 | 27 | 28.4 | 36 | 35 | |
| 主軸上下移動(dòng)電機(jī)Y | N·m | 20 | 18.6 | 20 | 18.6 | 20 | 18.6 | |
| 主軸前后移動(dòng)電機(jī)Z | N·m | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | |
| 機(jī)床總功率 | KW | 35 | ||||||
| 工作臺(tái) | 負(fù)重 | ton | 8 | 12 | 18 | |||
| 尺寸 | mm | 1500×1050 | 1700×1200 | 2200×1400 | ||||
| 冷卻系統(tǒng) | 冷卻液壓力范圍 | Mpa | 1~8 | |||||
| 冷卻液流量范圍 | L/min | 6~110 | ||||||
| 尺寸及重量 | 機(jī)床占地面積 | mm | 4700×4850 | 5300×4850 | 5500×6000 | |||
| (長(zhǎng)×寬) | mm | |||||||
| 機(jī)床高度 | mm | 3100 | ||||||
| 機(jī)床重量 | ton | 11 | 12 | 17 | ||||
| 數(shù)控系統(tǒng) | - | FANUC 0i-MF | SYNTEC | FANUC 0i-MF | SYNTEC | FANUC 0i-MF | SYNTEC | |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。