
全電動剪叉式升降平臺
規(guī)格型號 | | 6.0 | 7.4 |
平臺高度 | mm | 6000 | 7400 |
平臺高度 | mm | 1010 | 1130 |
工作平臺尺寸 | mm | 1870×730 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 250 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1900 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
舉升電機 | V/kw | 24/2.2 | |
充電器 | V/A | 24/20 | |
整機長度 | mm | 2030 | |
整機寬度 | mm | 900 | |
整機高度 | mm | 2120 | 2240 |
整機重量 | kg | 1300 | 1400 |
北京東晟智科機械設(shè)備有限公司
免費會員
| 參 考 價: | 面議 |
產(chǎn)品簡介:額定載荷:250kg/ 300kg工作高度:6000-7400mm

全電動剪叉式升降平臺
規(guī)格型號 | | 6.0 | 7.4 |
平臺高度 | mm | 6000 | 7400 |
平臺高度 | mm | 1010 | 1130 |
工作平臺尺寸 | mm | 1870×730 | |
平臺額定載荷 | kg | 300 | 250 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1900 | |
爬坡能力 | % | 10~15 | |
舉升電機 | V/kw | 24/2.2 | |
充電器 | V/A | 24/20 | |
整機長度 | mm | 2030 | |
整機寬度 | mm | 900 | |
整機高度 | mm | 2120 | 2240 |
整機重量 | kg | 1300 | 1400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),歐亞貿(mào)易網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。