精度高、操作簡單、生產(chǎn)效率高,適用于大批量生產(chǎn)加工
工作臺上可安裝氧、手動及各種夾頭
適用于各種金屬及非金屬零件的銑削加工
適用于中、小型家庭五金行業(yè)及加工行業(yè)
| 技術(shù)參數(shù)名稱 | YB-211 | YB-214 | YB-216 | |
| 工作臺面尺寸(長*寬) | 412*114 | 458*140 | 600*160 | |
| 工作臺縱向行程(mm) | 137 | 192 | 265 | |
| 工作臺橫向行程(mm) | 105 | 130 | 180 | |
| 工作臺垂向行程(mm) | 150 | 175 | 320 | |
| 工作臺T型槽 | 槽數(shù) | 3 | 3 | 3 |
| 槽寬 | 14 | 14 | 14 | |
| 槽距 | 34 | 44 | 49 | |
| 刀桿直徑(mm) | 22 | 22 | 22 | |
| 刀片外徑(mm) | 140 | 176 | 250 | |
| 刀片厚度(mm) | 6 | 6 | 6 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 394/1169 | 394/1169 | 394/1169 | |
| 驅(qū)動馬達功率(KW ) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 驅(qū)動馬達轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 皮帶型號,長度 | A36,A35 | A35,A42 | A52,A40 | |
| 機體尺寸(長*寬*高)(mm) | 520*620*860 | 560*727*970 | 750*727*1250 | |
| 機體重量(Kg) | 124 | 200 | 300 | |








所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。