膜組規(guī)格 | 4040H | 5640H | 7640H | |||
尺 寸 | A | 1016mm(") | 1016mm(") | 1016mm(") | ||
B | (") | (") | (") | |||
ID | (") | (") | (") | |||
膜材料 | (特別處理)聚偏二氟乙烯(PVDF) | |||||
膜面積 | ㎡() | ㎡(148ft2) | ㎡(274ft2) | |||
滲透 液量 | 陽(yáng)極漆 | 170L/hr | 570L/hr | 900L/hr | ||
陰極漆 | 100L/hr | 350L/hr | 570L/hr | |||
設(shè)計(jì)參數(shù) | 介質(zhì)流量 | 6m?/hr | 11 m?/hr | 16 m?/hr | ||
膜的入口壓力 | 345KPA(50PSIG) | |||||
壓差 | 207KPA(30PSIG) | |||||
膜 的 工 作 范圍 | PH值 | 1-11 | 1-11 | 1-11 | ||
介質(zhì)流量 | ~(m?/hr) | 9~(m?/hr) | ~(m?/hr) | |||
工作溫度 | 48℃(120℉) | |||||
膜的入口壓力 | 310~517(KPA)[45~75(PSIG)] | |||||
壓差 | 172~241(KPA)[25~35(PSIG)] | |||||
重量 | 5㎏(11Lb) | ㎏(28Lb) | ㎏(38Lb) | |||
進(jìn)口hydropure、GE8040電泳漆超濾膜
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:工業(yè)水過(guò)濾設(shè)備
- 所在地:









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。