額定規格
| 電源型號 | YD-350KR | |
|---|---|---|
| 產品序列號 | YD-350KR2HVE | |
| 輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
| 額定輸入容量 | kVA | |
| 額定輸入功率 | kW | |
| 空載電壓 | 52 V | |
| 輸出電流范圍 | 60-380 A | |
| 輸出電壓范圍 | 17-33 V | |
| 額定負載持續率 | 50% | |
| 控制方式 | 晶閘管控制 | |
| 焊接條件存儲 | — — | |
| 電流調節 | 個別/一元化 | |
| 焊絲材料 | 碳鋼 | |
| 絕緣等級 | H級 | |
| 防護等級 | IP21S | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 376×675×747 mm | |
| 重量 | 117 kg | |
?
| 仟漁 | https:/// |
上海松凌機械設備有限公司
免費會員
額定規格電源型號YD-350KR產品序列號YD-350KR2HVE輸入電壓AC 三相 380 V額定輸入容量18
| 電源型號 | YD-350KR | |
|---|---|---|
| 產品序列號 | YD-350KR2HVE | |
| 輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
| 額定輸入容量 | kVA | |
| 額定輸入功率 | kW | |
| 空載電壓 | 52 V | |
| 輸出電流范圍 | 60-380 A | |
| 輸出電壓范圍 | 17-33 V | |
| 額定負載持續率 | 50% | |
| 控制方式 | 晶閘管控制 | |
| 焊接條件存儲 | — — | |
| 電流調節 | 個別/一元化 | |
| 焊絲材料 | 碳鋼 | |
| 絕緣等級 | H級 | |
| 防護等級 | IP21S | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 376×675×747 mm | |
| 重量 | 117 kg | |
?
| 仟漁 | https:/// |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。