| NTC | |
|---|---|
測量范圍 | -50 ~ +230 °C |
測量精度 | ± °C (-20 ~ + °C) ±1 °C 或 1 %測量值 (其余量程) |
分辨率 | °C |
測量速率 | s |
| 紅外 | |
|---|---|
紅外測溫范圍 | -50 ~ +300 °C |
紅外測溫精度 | ± °C (-20 ~ +100 °C) ±2 °C 或 2 %測量值 (其余量程) |
測量速率 | s |
紅外分辨率 | °C |
| 技術參數 | |
|---|---|
直徑 | 148 x x 19 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
標準 | EN 13485 |
電池類型 | 2 AAA 電池 |
電池壽命 | 約20小時 |
顯示屏類型 | LCD |
顯示屏尺寸 | 單行 |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
重量 | 80 g |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。