℃ / ℉ 分辨率
-35 ℃ ~ +500 ℃
內裝雷射指示光點、背光顯示
資料記錄儲存及讀取
雙溫度計及雙顯示 (1327K)
發射率可調整 (1327/1327K)
超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 (1327/1327K)
值、最小值記錄
紅外線溫度計規格 |
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | ℃ / ℉ |
準確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應光譜 | 6~ 14μm |
距離與目標比 | 12:1(最小目標物∶25mm直徑) |
放射率 | 7~ (1326∶固定) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
| 電熱耦K-TYPE溫度計規格∶1327K |
測量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
測量單位? | 解析度 | 范圍 | 準確度 |
℃ | ℃ | -150℃~ 0℃ | ± (% 讀值 + ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (% 讀值 + ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (% 讀值 +2 ℃) | |
℉ | ℉ | -238℉~ 32℉ | ± (% 讀值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (% 讀值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (% 讀值 +4 ℉) |
| 一般規格: |
| 資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(1326/1327) 99組(可直接於LCD上讀取)(1327K) |
| 自動關機 | 約15秒 |
| 電池壽命 | 連續使用約100小時 (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時) (堿性電池) |
| 電源 | 單一006P 9V電池 |
| 操作、儲存環境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
| 尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
| 重量 | 220克 |
| 附件 | 說明書、電池 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。