| 型號 | 9303 | 9306 |
|---|---|---|
| 粒度通道數(shù) | 3 粒度 | 6 粒度 |
| 粒度分類 | / ( / / ) /μm | / / / / / 10μm |
| 樣品流速 | /分鐘(/分鐘) | |
| 可測量粒子濃度 * | 5,950,000 件 / | |
| 錯誤計數(shù) | 每 5 分鐘 1 個或更少 | |
| 光源 | 半導(dǎo)體激光器 | |
| 采樣管長度 | 1m以內(nèi) | |
| 操作方法 | 機(jī)身按鈕 | 觸控面板 |
| 屏幕 | 寸液晶顯示器 (單色) | 英寸液晶顯示器 (Windows CE/彩色觸摸屏) |
| 尺寸(寬 x 深 x 高)mm | 110 x 62 x 230 | 117 x 124 x 239 |
| 重量 | 8kg(含電池) | kg(含電池) |
| 電源電壓/頻率 | AC100-240V 50-60Hz | |
| 電池 | 可拆卸鋰離子電池 | |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約 小時 | 連續(xù)使用約6小時 |
| 使用環(huán)境 | 溫度 5 至 35°C 濕度 20 至 95%(無冷凝) | |
| 排氣口過濾 | 內(nèi)置HEPA過濾器 | |
| 通訊接口 | 優(yōu)盤 | USB / 以太網(wǎng) (Modbus TCP) |
| 主機(jī)數(shù)據(jù)存儲 | 1,500 條數(shù)據(jù) | 10,000 條數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 下載軟件 | USB 存儲器/下載軟件/ 打印輸出(可選) |
| 數(shù)據(jù)畫面顯示 | 最多 1,500 個(滾動) | 最多 10,000 個(滾動) |
| 單位 | 件、件/L、件/ft3(可選) | 件、件/ft3、件/m3(可選) |
| 測量時間(周期) | 1 秒至 99 分 59 秒 | 1 秒至 99 小時 |
| 測量周期 | 1 至 999 次或連續(xù)測量 | 1 至 9999 次或連續(xù)測量 |
| 鬧鐘設(shè)置 | × | 輸入每個粒徑的數(shù)字 |
| 語言 | 英語 | 日語/英語/中文/西語/德語/法語/意大利語(可選) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ? 恒速吸入探頭(用于直接連接到計數(shù)器) ? 凈化過濾器 ? 電池組 ? 電源線 ? 下載軟件(TrakPro Lite Secure) ? USB 線 ? 使用手冊 ? 校準(zhǔn)證書 ? 檢驗報告 ? 可追溯性 | |
| 選項 | ? 手提箱 ? 管 /管連接適配器(主機(jī)側(cè)) ? 等速吸入探頭(管連接) | -手提箱-管 /管連接適配器(主機(jī)側(cè)) -等速吸管(用于連接管)-外置 打印機(jī)-打印紙 -溫度/濕度探頭-電池充電器 |
| 仟漁 | https:/// |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。