PROTO棘輪可調(diào)式扭矩扳手(英制刻度)
In / Lbs. 單位:
? 順時(shí)針?lè)较蚩尚?zhǔn)到+/- 3%,逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)?/- 6%(在全刻度的20%到范圍之內(nèi))。
? 全手工檢定。
? 設(shè)計(jì)制造符合工業(yè)使用標(biāo)準(zhǔn),適用于工業(yè),重工業(yè)和維修業(yè)。
品 | 驅(qū)動(dòng)方 | 扭矩范圍 | 頭部尺寸 | 重量 | 包裝盒 | 棘輪 | 符合 | ||||
型號(hào) | 尺寸 | 小 | 遞增值 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 深度 | lbs. | 編號(hào) | 維修包 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
J6060A | 1/4 Inch | 10 in. lbs. | 50 in. lbs. | 1 in. lbs. | 9-1/2" | 1-1/16" | 7/8" | lbs. | J6006PBF | J6062RK | |
J6062C | 1/4 Inch | 40 in. lbs. | 200 in. lbs. | 1 in. lbs. | 11-7/8" | 1-1/32" | 3/4" | lbs. | J6006PBF | J6062RK | |
J6064C | 3/8 Inch | 40 in. lbs. | 200 in. lbs. | 1 in. lbs. | 11-7/8" | 1-1/32" | 7/8" | lbs. | J6006PBF | J6064RK | |
J6066C | 3/8 Inch | 200 in. lbs. | 1000 in. lbs. | 5 in. lbs. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-1/64" | 3 lbs. | J6006PBF | J6006RK | |
J6068C | 1/2 Inch | 360 in. lbs. | 1800 in. lbs. | 10 in. lbs. | 21-1/2" | 1-7/8" | 1-13/32" | 5 lbs. | J6014PBF | J6014RK |
|
產(chǎn)品 | 驅(qū)動(dòng)方 | 扭矩范圍 | 頭部 | 重量 | 包裝盒 | 棘輪 | 符合 | ||||
型號(hào) | 尺寸 | 小 | 遞增值 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 深度 | lbs. | 編號(hào) | 維修包 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
J6062CX | 1/4 Inch | 40 in. lbs | 200 in. lbs. | 1 in. lb. | 11-7/8" | 1-1/32" | 3/4" | lbs. | J6006PBF | J6062RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6064CX | 3/8 Inch | 40 in. lbs | 200 in. lb. | 1 in. lb. | 11-7/8" | 1-1/32" | 7/8" | lbs. | J6006PBF | J6064RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6066CX | 3/8 Inch | 200 in. lbs. | 1000 in. lb. | 5 in. lb. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-1/64" | 3 lbs. | J6006PBF | J6006RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6072CX | 1/2 Inch | 600 in. lbs. | 3000 in. lb. | 10 in. lb. | 27-1/8" | 1-7/8" | 1-13/32" | lbs. | J6014PBF | J6014RK | TO33K6-4-2193-1 |
產(chǎn)品 | 驅(qū)動(dòng)方 | 扭矩范圍 | 頭部 | 重量 | 包裝盒 | 棘輪 | 符合 | ||||
型號(hào) | 尺寸 | 小 | 遞增值 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 深度 | lbs. | 編號(hào) | 維修包 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
J6062CXCERT | 1/4Inch | 40in. lbs. | 200in. lb. | 1in. lbs. | 11-7/8" | 1-1/32" | 3/4" | lbs. | J6006PBF | J6062RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6064CXCERT | 3/8Inch | 40in. lbs. | 200in. lb. | 1in. lbs. | 11-7/8" | 1-1/32" | 7/8" | lbs. | J6006PBF | J6064RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6066CXCERT | 3/8Inch | 200in. lbs. | 1000in. lb. | 5in. lbs. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-1/64" | 3lbs. | J6006PBF | J6006RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6072CXCERT | 1/2Inch | 600in. lbs. | 3000in. lb. | 10in. lbs. | 27-1/8" | 1-7/8" | 1-13/32" | lbs. | J6014PBF | J6014RK | TO33K6-4-2193-1 |
Ft / Lbs.單位:
? 順時(shí)針?lè)较蚩尚?zhǔn)到+/- 3%,逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)?/- 6%(在全刻度的20%到范圍之內(nèi))。
? 全手工檢定。
? 設(shè)計(jì)制造符合工業(yè)使用標(biāo)準(zhǔn),適用于工業(yè),重工業(yè)和維修業(yè)。
產(chǎn)品 | 驅(qū)動(dòng)方 | 扭矩范圍 | 頭部 | 重量 | 包裝盒 | 棘輪 | 符合 | ||||
型號(hào) | 尺寸 | 小 | 遞增值 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 深度 | lbs. | 編號(hào) | 維修包 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
J6006C | 3/8 Inch | 16 ft. lbs. | 80 ft. lbs. | ft. lbs. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-1/64" | 3 lbs. | J6006PBF | J6006RK | |
J6012C | 3/8 Inch | 20 ft. lbs. | 100 ft. lbs. | ft. lbs. | 17" | 1-7/16" | 1-1/64" | lbs. | J6006PBF | J6006RK | |
J6008C | 1/2 Inch | 16 ft lbs. | 80 ft. lbs. | ft. lbs. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-7/32" | 3 lbs. | J6006PBF | J6008RK | |
J6016C | 1/2 Inch | 30 ft. lbs. | 150 ft. lbs. | 1 ft. lbs. | 21-1/2" | 1-7/8" | 1-13/32" | 5 lbs. | J6014PBF | J6014RK | |
J6014C | 1/2 Inch | 50 ft. lbs. | 250 ft. lbs. | 1 ft. lbs. | 27-1/8" | 1-7/8" | 1-13/32" | lbs. | J6014PBF | J6014RK | |
J6018AB | 3/4 Inch | 60 ft. lbs. | 300 ft. lbs. | 2 ft. lbs. | 32-23/32" | 2-5/8" | 2-1/16" | 14 lbs. | J6007PBF | J6018RK | |
J6020AB | 3/4 Inch | 120 ft. lbs. | 600 ft. lbs. | 2 ft. lbs. | 41-9/16" | 2-5/8" | 2-1/16" | lbs. | J6007PBF | J6018RK | |
J6022B | 1 Inch | 140 ft. lbs. | 700 ft. lbs. | 2 ft. lbs. | 46-27/32" | 2-5/8" | 2-5/16" | 2 lbs. | J6007PBF | J6022RK |
|
產(chǎn)品 | 驅(qū)動(dòng)方 | 扭矩范圍 | 頭部 | 重量 | 包裝盒 | 棘輪 | 符合 | ||||
型號(hào) | 尺寸 | 小 | 遞增值 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 深度 | lbs. | 編號(hào) | 維修包 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
J6006CXCERT | 3/8Inch | 16ft. lbs. | 80ft. lbs. | ft. lbs. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-1/64" | 3lbs. | J6006PBF | J6006RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6008CXCERT | 1/2Inch | 16ft. lbs. | 80ft. lbs. | ft. lbs. | 15-1/2" | 1-7/16" | 1-1/64" | 3lbs. | J6006PBF | J6008RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6016CXCERT | 1/2Inch | 30ft. lbs. | 150ft. lbs. | 1ft. lbs. | 21-1/2" | 1-7/8" | 1-13/32" | 5lbs. | J6014PBF | J6014RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6014CXCERT | 1/2Inch | 50ft lbs. | 250ft. lbs. | 1ft. lbs. | 27-1/8" | 1-7/8" | 1-13/32" | lbs. | J6014PBF | J6014RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6018CXCERT | 3/4Inch | 60ft. lbs. | 300ft. lbs. | 2ft. lbs. | 32-23/32" | 2-5/8" | 2-1/16" | 14lbs. | J6007PBF | J6018RK | TO33K6-4-2193-1 |
J6020CXCERT | 3/4Inch | 120ft. lbs. | 600ft. lbs. | 2ft. lbs. | 41-9/16" | 2-5/8" | 2-1/16" | lbs. | J6007PBF | J6018RK | TO33K6-4-2193-1 |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。