PANDUIT(泛達)304不銹鋼金屬線纜扎帶MLT8S-CP
MLT1S/2S//4S/6S/8S-CP/L
產品型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 承受力 | 最小束線直徑 | 包裝 | |||||
In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N | In. | mm | ||
AISI 304不銹鋼
| |||||||||||
MLT1S-CP | 127 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT2S-CP | 201 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT2S-L | 201 | 200 | 890 | 50 | |||||||
MLT-CP | 259 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT4S-CP | 362 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT4S-L | 362 | 200 | 890 | 50 | |||||||
MLT6S-CP | 2 | 521 | 200 | 890 | 100 | ||||||
MLT8S-CP | 679 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT10S-CP | 838 | 200 | 890 | 25 | |||||||
MLT12S-Q | 998 | 200 | 890 | 25 | |||||||
MLT14S-Q | 1156 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT15S-Q | 1250 | 200 | 890 | 100 | |||||||
MLT2LH-LP | 201 | 250 | 1112 | 50 | |||||||
MLT4LH-LP | 362 | 250 | 1112 | 50 | |||||||
MLT6LH-LP | 2 | 521 | 250 | 1112 | 50 | ||||||
MLT8LH-LP | 679 | 250 | 1112 | 50 | |||||||
MLT2H-LP | 201 | 450 | 2000 | 50 | |||||||
259 | 450 | 2000 | 50 | ||||||||
MLT4H-LP | 362 | 450 | 2000 | 50 | |||||||
MLT6H-LP | 2 | 521 | 450 | 2000 | 50 | ||||||
MLT8H-LP | 679 | 450 | 2000 | 50 | |||||||
MLT10H-LP | 838 | 450 | 2000 | 50 | |||||||
MLT12H-Q | 998 | 450 | 2000 | 25 | |||||||
MLT14H-Q | 1156 | 450 | 2000 | 25 | |||||||
MLT4EH-LP | 434 | 0 | 600 | 2670 | 50 | ||||||
MLT6EH-LP | 594 | 0 | 600 | 2670 | 50 | ||||||
MLT8EH-LP | 754 | 0 | 600 | 2670 | 50 | ||||||
MLT10EH-LP | 912 | 0 | 600 | 2670 | 50 | ||||||
MLT12EH-Q | 1072 | 0 | 600 | 2670 | 25 | ||||||
MLT4EH15-LP | 434 | 0 | 700 | 3115 | 50 | ||||||
MLT6EH15-LP | 594 | 0 | 700 | 3115 | 50 | ||||||
MLT8EH15-LP | 754 | 0 | 700 | 3115 | 50 | ||||||
MLT10EH15-LP | 912 | 0 | 700 | 3115 | 50 | ||||||
MLT12EH15-Q | 1072 | 0 | 700 | 3115 | 25 | ||||||
MLT4SH-LP | 434 | 900 | 4005 | 50 | |||||||
MLT6SH-LP | 594 | 900 | 4005 | 50 | |||||||
MLT8SH-LP | 754 | 900 | 4005 | 50 | |||||||
MLT10SH-LP | 912 | 900 | 4005 | 50 | |||||||
MLT12SH-Q | 1072 | 900 | 4005 | 25 | |||||||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。