PANDUIT(泛達) 耐候型扎帶線束 耐高溫耐熱 尼龍扎帶線束
產品型號 長度 寬度 束線徑 承受力 包裝
In. mm In. mm In. mm Lbs. N
71 .070 .60 15 8 36 100
71 .070 .60 15 8 36 1000
79 .090 .68 17 18 80 1000
PLT1M-C0 99 .098 .87 22 18 80 100
PLT1M-M0 99 .098 .87 22 18 80 1000
142 .098 32 18 80 100
142 .098 32 18 80 1000
PLT2M-C0 203 .098 51 18 80 100
PLT2M-M0 203 .098 51 18 80 1000
142 .142 35 40 178 100
142 .142 35 40 178 1000
PLT2I-C0 203 .142 51 40 178 100
PLT2I-M0 203 .142 51 40 178 1000
PLTI-C0 246 .145 64 40 178 100
PLTI-M0 246 .145 64 40 178 1000
PLT3I-C0 290 .145 76 40 178 100
PLT3I-M0 290 .145 76 40 178 1000
PLT4I-C0 368 .145 102 40 178 100
PLT4I-M0 368 .145 102 40 178 1000






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。