泛達(PANDUIT)標準桶型雙孔端子金屬連接器 桶狀線鼻子
LCD8-10A-L, LCD8-14A-L,LCD8-14B-L,LCD8-14D-L,LCD8-38D-L
產品型號 | 電纜尺寸 | 螺栓尺寸In. | 孔距In. | W | B | T | L | 剝線長度In. | 包裝 |
LCD10-10A-L | #14-#10 AWG STR #12-#10 AWG SOL | #10 | .63 | .38 | .38 | .06 | 7/16 | 50 | |
LCD10-14A-L | 1/4 | .63 | .42 | .38 | .05 | 7/16 | 50 | ||
LCD10-14B-L | 1/4 | .75 | .42 | .38 | .05 | 7/16 | 50 | ||
LCD10-14D-L | 1/4 | .42 | .38 | .05 | 7/16 | 50 | |||
LCD10-38D-L | 3/8 | .56 | .38 | .04 | 7/16 | 50 | |||
LCD8-10A-L | #8 AWG | #10 | .63 | .41 | .56 | .08 | 5/8 | 50 | |
LCD8-14A-L | 1/4 | .63 | .48 | .56 | .07 | 5/8 | 50 | ||
LCD8-14B-L | 1/4 | .75 | .48 | .56 | .07 | 5/8 | 50 | ||
LCD8-14D-L | 1/4 | .48 | .56 | .07 | 5/8 | 50 | |||
LCD8-38D-L | 3/8 | .60 | .56 | .05 | 5/8 | 50 | |||
LCD6-10A-L | #6 AWG | #10 | .63 | .46 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | |
LCD6-10B-L | #10 | .75 | .46 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | ||
LCD6-10D-L | #10 | .46 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | |||
LCD6-14A-L | 1/4 | .63 | .48 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | ||
LCD6-14B-L | 1/4 | .75 | .48 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | ||
LCD6-14D-L | 1/4 | .48 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | |||
LCD6-56D-L | 5/16 | .56 | .81 | .07 | 7/8 | 50 | |||
LCD6-38D-L | 3/8 | .62 | .81 | .06 | 7/8 | 50 | |||
LCD4-10A-L | #4-#3 AWG STR #2 AWG SOL | #10 | .63 | .55 | .81 | .09 | 7/8 | 50 | |
LCD4-10B-L | #10 | .75 | .55 | .81 | .09 | 7/8 | 50 | ||
LCD4-14A-L | 1/4 | .63 | .55 | .81 | .09 | 7/8 | 50 | ||
LCD4-14B-L | 1/4 | .75 | .55 | .81 | .09 | 7/8 | 50 | ||
LCD4-14D-L | 1/4 | .55 | .81 | .09 | 7/8 | 50 | |||
LCD4-38D-L | 3/8 | .62 | .81 | .08 | 7/8 | 50 | |||
LCD2-14A-Q | #2 AWG | 1/4 | .63 | .60 | .88 | .10 | 15/16 | 25 | |
LCD2-14B-Q | 1/4 | .75 | .60 | .88 | .10 | 15/16 | 25 | ||
LCD2-14D-Q | 1/4 | .60 | .88 | .10 | 15/16 | 25 | |||
LCD2-56B-Q | 5/16 | .75 | .66 | .88 | .10 | 15/16 | 25 | ||
LCD2-38D-Q | 3/8 | .66 | .88 | .10 | 15/16 | 25 | |||
LCD2-12-Q | 1/2 | .75 | .88 | .08 | 15/16 | 25 | |||
LCD1-14A-E | #1 AWG | 1/4 | .63 | .70 | .88 | .11 | 15/16 | 20 | |
LCD1-14B-E | 1/4 | .75 | .70 | .88 | .11 | 15/16 | 20 | ||
LCD1-56C-E | 5/16 | .88 | .70 | .88 | .11 | 15/16 | 20 | ||
LCD1-38D-E | 3/8 | .70 | .88 | .11 | 15/16 | 20 | |||
LCD1-12-E | 1/2 | .75 | .88 | .09 | 15/16 | 20 | |||




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。