產品簡介
PANDUIT扎帶-尼龍扎帶線束 四氟乙烯扎帶 TEFZEL扎帶線束 連接件 走線槽 尼龍電纜扣
ETFE聚四氟乙烯TEFZEL扎帶,Teflon特富龍線束,PTFE特氟龍扎帶
詳情介紹
| 型號 | 長度 | 寬度 | zui大束線徑 | 承受力 | 包裝 |
| In. | mm | In. | mm | In. | mm | Lbs. | N |
| PLT1M-C76 | 3.9 | 99 | 0.098 | 2.5 | .87 | 22 | 18 | 80 | 100 |
| PLT2I-C76 | 8.0 | 203 | .142 | 3.6 | 2.00 | 51 | 40 | 178 | 100 |
| PLT2S-C76 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 100 |
| PLT2S-M76 | 7.4 | 188 | .190 | 4.8 | 1.88 | 48 | 50 | 222 | 1000 |
| PLT3S-C76 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 100 |
| PLT3S-M76 | 11.5 | 292 | .190 | 4.8 | 3.00 | 76 | 50 | 222 | 1000 |
| PLT4S-C76 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 100 |
| PLT4S-M76 | 14.5 | 368 | .190 | 4.8 | 4.00 | 102 | 50 | 222 | 1000 |
| PLT3H-L76 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 50 |
| PLT3H-TL76 | 11.4 | 290 | .300 | 7.6 | 3.00 | 76 | 120 | 534 | 250 |
| PLT4H-L76 | 14.5 | 368 | .300 | 7.6 | 4.00 | 102 | 120 | 534 | 50 |
- 上一篇: PANDUIT泛達耐候型和聚丙烯扎帶線束
- 下一篇: BUSSMANN北美系列快熔FWH-300A
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。