特點:
- 雙刻度、塑把、方孔扭矩扳手精度高、結構堅固、操作方便
- 頭部形式有:凹方孔:9X12mm;14X18mm;24X32mm;27X36mm
圓柱頭:Φ16mm;Φ22mm
- 精度:±3%(500Nm以上的精度為讀值的±4%)優于扭矩扳手的標準
- 手柄尾端有鎖緊裝置,拉下調整扭矩,推上鎖定扭矩值
- 手柄人性化設置,舒適防滑
- 頭部可配各種相應插件
?

| 產品編號 | 扳手頭尺寸 | 范 圍 | 長度 | 頭部寬度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH14150 | 14x18 | 30-150Lb.ft | 41-203Nm | 455mm | 38mm | 0.92kg |
| SH14250 | 14x18 | 50-250Lb.ft | 68-338Nm | 515mm | 38mm | 1.06kg |
| SH14250L | 14x18 | 50-250Lb.ft | 68-338Nm | 695mm | 38mm | 1.85kg |
| SH24400 | 24x32 | 80-400Lb.ft | 108-540Nm | 840mm | 56mm | 4.04kg |
| SH24600 | 24x32 | 100-600Lb.ft | 135-810Nm | 1040mm | 56mm | 4.93kg |
| SH9100 | 9x12 | 20-100Lb.ft | 27-135Nm | 405mm | 38mm | 0.8kg |
| SH9200 | 9x12 | 40-200Lb.ft | 54-270Nm | 250mm | 38mm | 0.44kg |
| SH9250 | 9x12 | 50-250Lb.ft | 68-338Nm | 295mm | 38mm | 0.58kg |
| SLH14200 | 14x18 | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 455mm | 38mm | 0.92kg |
| SLH14335 | 14x18 | 65-335Nm | 50-150Lb.ft | 515mm | 38mm | 1.06kg |
| SLH14335L | 14x18 | 65-335Nm | 50-150Lb.ft | 695mm | 38mm | 1.85kg |
| SLH14400 | 14x18 | 80-400N.m | 60-300Lb.ft | 695mm | 38mm | 1.85kg |
| SLH241000 | 24x32 | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1040mm | 56mm | 4.93kg |
| SLH24500 | 24x32 | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 840mm | 56mm | 4.04kg |
| SLH24800 | 24x32 | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1040mm | 56mm | 4.93kg |
| SLH271500 | 27x36 | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 1250mm | 64mm | 8.00kg |
| SLH272000 | 27x36 | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1250mm | 64mm | 8.00kg |
| SLH273000 | 27x36 | 600-3000Nm | 400-2200Lb.ft | 1250mm | 64mm | 9.30kg |
| SLH9100 | 9x12 | 20-100N.m | 15-75Lb.ft | 422mm | 38mm | 0.8kg |
| SLH912 | 9x12 | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 279mm | 38mm | 0.44kg |
| SLH9125 | 9x12 | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 422mm | 38mm | 0.80kg |
| SLH920 | 9x12 | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 279mm | 38mm | 0.44kg |
| SLH930 | 9x12 | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 298mm | 38mm | 0.58kg |
| SLH930T1 | 9x12 | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 298mm | 38mm | 0.58kg |
| SLH960 | 9x12 | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 367mm | 38mm | 0.72kg |
| SLR1612 | Φ16 | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 283mm | 38mm | 0.44kg |
| SLR16125 | Φ16 | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 426mm | 38mm | 0.80kg |
| SLR1620 | Φ16 | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 283mm | 38mm | 0.44kg |
| SLR16200 | Φ16 | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 450mm | 38mm | 0.92kg |
| SLR1630 | Φ16 | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 302mm | 38mm | 0.58kg |
| SLR1630T1 | Φ16 | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 302mm | 38mm | 0.58kg |
| SLR16335 | Φ16 | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 510mm | 38mm | 1.06kg |
| SLR16335L | Φ16 | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 690mm | 38mm | 1.85kg |
| SLR1660 | Φ16 | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 377mm | 38mm | 0.72kg |
| SLR221000 | Φ22 | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 990mm | 38mm | 4.20kg |
| SLR22500 | Φ22 | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 790mm | 38mm | 3.30kg |
| SLR22800 | Φ22 | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 990mm | 38mm | 4.20kg |








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。