產品特點:
雙刻度、塑把、棘輪扭矩扳手。精度高、結構合理、操作方便。
棘輪頭可以順時針或逆時針切換。棘輪為45齒。精度:
讀值的±3%(500Nm以上的精度為讀值的±4%)優于扭矩扳手的標準。
每把扭矩扳手有的識別碼便于追溯
雙刻度視窗可精確地設定扭矩值,極小分辨率,公英制對照。
手柄尾端有鎖緊裝置,拉下調整扭矩,推上鎖定扭矩值。
手柄人性化設置,舒適防滑。

| 產品編號 | 方寸大小 | 范 圍 | 長度 | 頭部寬度 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1200 | 1/4" | 40-200Lb.in | 4.0-22Nm | 275mm | 38mm | 0.54kg |
| S2100 | 3/8" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 420mm | 38mm | 0.90kg |
| S2250 | 3/8" | 50-250Lb.in | 6.0-28Nm | 310mm | 38mm | 0.68kg |
| S3100 | 1/2" | 20-100Lb.ft | 25-135Nm | 420mm | 38mm | 0.90kg |
| S3150 | 1/2" | 30-150Lb.ft | 40-200Nm | 460mm | 40mm | 1.02kg |
| S3250 | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 520mm | 40mm | 1.16kg |
| S3250L | 1/2" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 700mm | 40mm | 1.95kg |
| S4250 | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 520mm | 40mm | 1.20kg |
| S4250L | 3/4" | 50-250Lb.ft | 70-340Nm | 700mm | 40mm | 2.00kg |
| S4400 | 3/4" | 80-400Lb.ft | 100-550Nm | 840mm | 60mm | 4.04kg |
| S4600 | 3/4" | 100-600Lb.ft | 150-800Nm | 1040mm | 60mm | 4.93kg |
| S5600 | 1" | 100-600Lb.ft | 150-800Nm | 1040mm | 60mm | 4.93kg |
| SL1012 | 1/4" | 2.5-12Nm | 20-105Lb.in | 285mm | 38mm | 0.54kg |
| SL1020 | 1/4" | 4.0-20Nm | 30-180Lb.in | 285mm | 38mm | 0.54kg |
| SL2030 | 3/8" | 6.0-30Nm | 50-250Lb.in | 313mm | 38mm | 0.68kg |
| SL2030T1 | 3/8" | 4.5-30N.m | 40-250Lb.in | 313mm | 38mm | 0.68kg |
| SL2060 | 3/8" | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 383mm | 38mm | 0.82kg |
| SL2100 | 3/8" | 20-100N.m | 15-75Lb.ft | 438mm | 38mm | 0.9kg |
| SL2125 | 3/8" | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 428mm | 38mm | 0.90kg |
| SL3030 | 1/2" | 6-30N.m | 50-250Lb.ft | 313mm | 38mm | 0.68kg |
| SL3060 | 1/2" | 10-60Nm | 9-45Lb.ft | 383mm | 38mm | 0.82kg |
| SL3100 | 3/8" | 20-100N.m | 15-75Lb.ft | 438mm | 38mm | 0.9kg |
| SL3125 | 1/2" | 25-125Nm | 20-90Lb.ft | 428mm | 38mm | 0.90kg |
| SL3200 | 1/2" | 40-200Nm | 30-150Lb.ft | 463mm | 40mm | 1.02kg |
| SL3335 | 1/2" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 523mm | 40mm | 1.16kg |
| SL3335L | 1/2" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 700mm | 40mm | 1.95kg |
| SL41000 | 3/4" | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1040mm | 60mm | 4.93kg |
| SL4335 | 3/4" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 523mm | 40mm | 1.20kg |
| SL4335L | 3/4" | 65-335Nm | 50-250Lb.ft | 700mm | 40mm | 2.00kg |
| SL4400 | 3/4" | 80-400N.m | 60-300Lb.ft | 700mm | 57mm | 2.75kg |
| SL4500 | 3/4" | 100-500Nm | 80-400Lb.ft | 840mm | 60mm | 4.04kg |
| SL4500S | 3/4" | 100-500N.m | 80-400Lb.ft | 700mm | 57mm | 2.75kg |
| SL4800 | 3/4" | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1040mm | 60mm | 4.93kg |
| SL51000 | 1" | 200-1000Nm | 150-750Lb.ft | 1040mm | 60mm | 4.93kg |
| SL51500 | 1" | 300-1500Nm | 200-1100Lb.ft | 1250mm | 72mm | 8.20kg |
| SL52000 | 1" | 400-2000Nm | 300-1500Lb.ft | 1250mm | 72mm | 8.20kg |
| SL53000 | 1" | 600-3000Nm | 400-2200Lb.ft | 1250mm | 72mm | 9.50kg |
| SL5800 | 1" | 160-800Nm | 120-600Lb.ft | 1040mm | 60mm | 4.93kg |








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。