| 除濕量: | 360升/天 | 控制方式: | 全濕度顯示,微電腦自動(dòng)控制除濕,自動(dòng)化霜. |
| 適用范圍: | 450㎡~600㎡ | ||
| 層高計(jì)算: | 2.8米 | 壓縮機(jī): | 三分鐘延時(shí)保護(hù) |
| 電 源: | 380V~50HZ | 排水方式: | 水管連續(xù)排水 |
| zui大輸入電流 | 20.0A | 濕度傳感器 | 日本神榮濕度探頭 |
| 額定輸入功率 | 7.2KW | 移動(dòng)方式: | 地腳采用萬向輪,移動(dòng)方便 |
| 除霜方式: | 自動(dòng) | 部分客戶: | 主力實(shí)業(yè)(深圳)有限公司;深圳深安名茶有限公司; 深圳拓邦科技股份有限公司;梅州聯(lián)科電路有限公司; 三洋馬達(dá)部品(深圳)有限公司;深圳金穎鵬電子有 限公司;安興紙業(yè)(深圳)有限公司; 茂成電子(東莞)有限公司;廣州柏輝制衣有限公司 |
| 循環(huán)風(fēng)量: | 2800立方米/小時(shí) | ||
| 排水方式: | 外接水管 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ | ||
| 壓縮機(jī)保護(hù) | 三分鐘延時(shí) | ||
| 體 積: | 450×1220×1700mm | ||
| 凈 重: | 230kg |
相關(guān)產(chǎn)品:http://www.sztaiduyin。。com


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。