日本TECLOCK得樂內(nèi)卡規(guī)/卡鉗GM-1/2 GM-11/GM-20
規(guī)格型號GM-1單位0.1mm測量范圍0mm至90mm指示誤差±0.1mm大測量深度125mm測量力5N以下質(zhì)量530g標(biāo)
規(guī)格
| 型號 | GM-1 | |||||||
| 規(guī)模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 0毫米?90毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 125毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 530克 | |||||||
日本TECLOCK得樂內(nèi)卡規(guī)/卡鉗GM-1/2
規(guī)格
| 型號 | GM-11 | |||||||
| 規(guī)模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 0毫米至50毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 125毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 480克 | |||||||
規(guī)格GM-11秤0.1mm測量范圍0mm-50mm指示誤差±0.1mm大測量深度125mm測量力5N以下質(zhì)量480g
規(guī)格
| 型號 | GM-2 | |||||||
| 規(guī)模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 0毫米?90毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 250毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 800克 | |||||||
規(guī)格
| 型號 | GM-20 | |||||||
| 規(guī)模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 0毫米至80毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 125毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 500克 | |||||||
規(guī)格
| 型號 | GM-8 | |||||||
| 規(guī)模 | 0.1毫米 | |||||||
| 測量范圍 | 0毫米至80毫米 | |||||||
| 指示錯誤 | ±0.1毫米 | |||||||
| 大測量深度 | 130毫米 | |||||||
| 測量功率 | 5N以下 | |||||||
| 彌撒 | 550克 | |||||||
規(guī)格型號GM-8標(biāo)尺0.1mm測量范圍0mm-80mm指示誤差±0.1mm大測量深度130mm測量力5N以下質(zhì)量550g












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。