二:產品執行標準
Q/
阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90標準
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U /1KV
2. 工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃
3. 環境溫度:氟塑料絕緣和護套
固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
4. 電纜安裝敷設溫度應不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁腈護套電纜不低于-25℃)。
5. 電纜允許彎曲半徑:單芯電纜最小為電纜外徑的15倍
多芯電纜最小為電纜外徑的10倍
四:基本型號及名稱
表1
型號 | 產品名稱 | 正常使用溫度℃ |
FF46 | 氟塑料絕緣和護套電力電纜 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃聚氯乙烯護套電力電纜 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA絕緣和護套電力電纜(進口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA絕緣和護套銅編織屏蔽電力電纜(進口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝電力電纜(進口原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝硅橡膠護套電力電纜 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料絕緣阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料絕緣鋼帶鎧裝阻燃丁腈聚氯乙烯護套電力電纜 | -60-105 |
七:基本電纜規格及結構參數
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數/直徑) mm | 電纜外徑(mm) | 計算重量(kg/km) | ||||
FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 YGC-F46 | ZR-F46-22 YGC-F46-22 | ||
1* | 1/ | - | - | 25 | |||
1* | 1/ | - | - | 35 | |||
1*4 | 1/ | - | - | 50 | |||
1*6 | 1/ | - | - | 70 | |||
1*10 | 7/ | - | - | 115 | |||
1*16 | 7/ | - | - | 181 | |||
1*25 | 7/ | - | - | 265 | |||
1*35 | 7/2 | - | - | 355 | |||
1*50 | 10/2 | - | - | 500 | |||
1*70 | 14/2 | 1 | - | - | 700 | ||
1*95 | 19/2 | - | - | 930 | |||
1*120 | 24/2 | - | - | 1190 | |||
1*150 | 30/2 | 1 | - | - | 1420 | ||
1*185 | 37/2 | - | - | 1830 | |||
2* | 1/ | 75 | 83 | 215 | |||
2* | 1/ | 1 | 99 | 110 | 280 | ||
2*4 | 1/ | 135 | 150 | 330 | |||
2*6 | 1/ | 190 | 200 | 400 | |||
2*10 | 7/ | 1 | 1 | 298 | 310 | 550 | |
2*16 | 7/ | 0 | 1 | 1 | 423 | 435 | 750 |
2*25 | 7/ | 10 | 640 | 645 | 1050 | ||
2*35 | 7/2 | 2 | 843 | 850 | 1300 | ||
2*50 | 16* | - | 2 | 1118 | 1122 | 1705 | |
2*70 | 33* | - | 1537 | 1540 | 2250 | ||
2*95 | 33* | - | 2082 | 2058 | 2870 | ||
2*120 | 33* | - | 2681 | 2560 | 3600 | ||
2*150 | 33* | - | 3 | 3180 | 3150 | 4315 | |
2*185 | 33* | - | 3998 | 3940 | 5257 | ||
2*240 | 56* | 5280 | 5120 | 6250 | |||
3* | 1/ | 100 | 107 | 286 | |||
3* | 1/ | 140 | 145 | 355 | |||
3*4 | 1/ | 195 | 201 | 445 | |||
3*6 | 1/ | 1 | 260 | 268 | 490 | ||
3*10 | 7/ | 422 | 422 | 713 | |||
3*16 | 7/ | 615 | 640 | 920 | |||
3*25 | 7/ | 2 | 950 | 925 | 1315 | ||
3*35 | 7/2 | 1210 | 1215 | 1700 | |||
3*50 | 10/2 | 2 | 1656 | 1655 | 2340 | ||
3*70 | 14/2 | 2285 | 2298 | 3080 | |||
3*95 | 19/2 | 0 | 3060 | 3100 | 4010 | ||
3*120 | 24/2 | 0 | 3 | 3859 | 3830 | 4953 | |
3*150 | 30/2 | 4755 | 4718 | 6180 | |||
3*185 | 37/2 | 4 | 5890 | 5801 | 7400 | ||
3*240 | 48/2 | 4 | 7450 | 7377 | 9000 | ||
3*4 1* | 1/ | 1 | 230 | 237 | 471 | ||
3*6 1*4 | 1/ | 315 | 320 | 600 | |||
3*10 1*6 | 7/ | 1 | 1 | 495 | 501 | 810 | |
3*16 1*10 | 7/ | 745 | 748 | 1115 | |||
3*25 1*16 | 7/ | 1085 | 1090 | 1555 | |||
3*35 1*16 | 7/2 | 2 | 3 | 1450 | 1410 | 2255 | |
3*50 1*25 | 10/2 | - | 3 | 1940 | 1900 | 2780 | |
3*70 1*35 | 14/2 | - | 3 | 2720 | 2690 | 3700 | |
3*95 1*50 | 19/2 | - | 3585 | 3580 | 4800 | ||
3*120 1*70 | 24/2 | - | 4 | 4650 | 4580 | 6010 | |
3*150 1*70 | 30/2 | - | 5480 | 5400 | 7010 | ||
3*185 1*95 | 37/2 | - | 6890 | 6810 | 8600 | ||
3*240 1*120 | 48/2 | - | 5 | 8750 | 8610 | 10525 | |
3*4 2* | 1/ | 1 | 280 | 287 | 521 | ||
3*6 2*4 | 1/ | 1 | 375 | 380 | 660 | ||
3*10 2*6 | 7/ | 1 | 565 | 571 | 880 | ||
3*16 2*10 | 7/ | 860 | 858 | 1225 | |||
3*25 2*16 | 7/ | 1285 | 1290 | 1755 | |||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。