產品簡介
靖江中諾儀器有限公司為德國哈沃奇工具總代理,代理銷售各種量具及工具,均有現貨!詳情請參考德國哈沃奇工具目錄1。
詳情介紹
靖江中諾儀器有限公司為德國哈沃奇工具總代理,代理銷售各種量具及工具,均有現貨!詳情請參考德國哈沃奇工具目錄1。
| 型號 | 中文名稱 | 規格 |
| KT5-230-699 | 金屬殼數顯卡尺 | 0-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-700 | 金屬殼數顯卡尺 | 0-200mm (0.01mm) |
| KT5-230-701 | 金屬殼數顯卡尺 | 0-300mm (0.01mm) |
| KT5-230-62 | 數顯卡尺 | 0-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-63 | 數顯卡尺 | 0-200mm (0.01mm) |
| KT5-230-64 | 數顯卡尺 | 0-300mm (0.01mm) |
| KT5-230-74 | 表盤卡尺 | 0-150mm (0.02mm) |
| KT5-230-75 | 表盤卡尺 | 0-200mm (0.02mm) |
| KT5-230-76 | 表盤卡尺 | 0-300mm (0.02mm) |
| KT5-230-293 | 游標卡尺 | 0-150mm (0.02mm) |
| KT5-230-294 | 游標卡尺 | 0-200mm (0.02mm) |
| KT5-230-295 | 游標卡尺 | 0-300mm (0.02mm) |
| KT5-230-776 | 大量程單向爪數顯卡尺 | 0-500mm (0.01mm) |
| KT5-230-777 | 大量程單向爪數顯卡尺 | 0-600mm (0.01mm) |
| KT5-230-778 | 大量程單向爪數顯卡尺 | 0-800mm (0.01mm) |
| KT5-230-779 | 大量程單向爪數顯卡尺 | 0-1000mm (0.01mm) |
| KT5-230-731 | 大量程雙外爪數顯卡尺 | 0-300mm (0.01mm) |
| KT5-230-772 | 大量程雙外爪數顯卡尺 | 0-500mm (0.01mm) |
| KT5-230-780 | 大量程雙外爪數顯卡尺 | 0-600mm (0.01mm) |
| KT5-230-774 | 大量程雙外爪數顯卡尺 | 0-800mm (0.01mm) |
| KT5-230-775 | 大量程雙外爪數顯卡尺 | 0-1000mm (0.01mm) |
| KT5-230-732 | 公英制長爪游標卡尺 | 0-300mm (0.05mm) |
| KT5-230-733 | 公英制長爪游標卡尺 | 0-500mm (0.05mm) |
| KT5-230-734 | 公英制長爪游標卡尺 | 0-800mm (0.05mm) |
| KT5-230-735 | 公英制長爪游標卡尺 | 0-1000mm (0.05mm) |
| KT5-230-736 | 公英制長爪微調游標卡尺 | 0-300mm (0.05mm) |
| KT5-230-737 | 公英制長爪微調游標卡尺 | 0-500mm (0.05mm) |
| KT5-230-738 | 公英制長爪微調游標卡尺 | 0-800mm (0.05mm) |
| KT5-230-739 | 公英制長爪微調游標卡尺 | 0-1000mm (0.05mm) |
| KT5-230-721 | 內溝槽游標卡尺 | 10-160mm (0.05mm) |
| KT5-230-722 | 內溝槽游標卡尺 | 20-160mm (0.05mm) |
| KT5-230-723 | 內溝槽游標卡尺 | 26-200mm (0.05mm) |
| KT5-230-726 | 齒厚游標卡尺 | 1-26mm (0.02mm) |
| KT5-230-727 | 銑刀外徑游標卡尺 | 4-40mm (0.05mm) |
| KT5-230-728 | 銑刀外徑游標卡尺 | 2-40mm (0.05mm) |
| KT5-230-730 | 圓規劃線卡尺 | 0-150mm (0.10mm) |
| KT5-230-744 | 圓規劃線卡尺 | 0-200mm (0.10mm) |
| KT5-230-745 | 圓規劃線卡尺 | 0-250mm (0.10mm) |
| KT5-230-746 | 圓規劃線卡尺 | 0-300mm (0.10mm) |
| KT5-230-729 | 深度規 | 150mm 6" 0.5mm |
| KT5-230-740 | 鍵糟深度規 | 5-80mm (0.05mm) |
| KT5-230-741 | 鍵糟深度規 | 6-120mm (0.05mm) |
| KT5-230-742 | 鍵糟深度規 | 7-160mm (0.05mm) |
| KT5-230-743 | 鍵糟深度規 | 8-200mm (0.05mm) |
| KT5-230-342 | 深度千分尺 | 0-50mm / 0.01mm |
| KT5-230-343 | 深度千分尺 | 0-100mm / 0.01mm |
| KT5-230-344 | 深度千分尺 | 0-150mm / 0.01mm |
| KT5-230-536 | 深度游標卡尺 | 0-150mm (0.02mm) |
| KT5-230-89 | 深度游標卡尺 | 0-200mm (0.02mm) |
| KT5-230-90 | 深度游標卡尺 | 0-300mm (0.02mm) |
| KT5-230-447 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-448 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-449 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-450 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-451 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 100-125mm (0.001mm) |
| KT5-230-452 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 125-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-453 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 150-175mm (0.001mm) |
| KT5-230-454 | 數顯外徑千分尺(經濟型) | 175-200mm (0.001mm) |
| KT5-230-786 | 數顯外徑千分尺套裝(經濟型) | 0-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-787 | 數顯外徑千分尺套裝(經濟型) | 0-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-312 | 數顯外徑千分尺 | 0-25mm / 0.001mm |
| KT5-230-313 | 數顯外徑千分尺 | 25-50mm / 0.001mm |
| KT5-230-314 | 數顯外徑千分尺 | 50-75mm / 0.001mm |
| KT5-230-315 | 數顯外徑千分尺 | 75-100mm / 0.001mm |
| KT5-230-788 | 數顯外徑千分尺套裝 | 0-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-65 | 外經千分尺 | 0-25mm / 0.01mm |
| KT5-230-66 | 外經千分尺 | 25-50mm / 0.01mm |
| KT5-230-67 | 外經千分尺 | 50-75mm / 0.01mm |
| KT5-230-68 | 外經千分尺 | 75-100mm / 0.01mm |
| KT5-230-338 | 外經千分尺 | 100-125mm / 0.01mm |
| KT5-230-339 | 外經千分尺 | 125-150mm / 0.01mm |
| KT5-230-340 | 外經千分尺 | 150-175mm / 0.01mm |
| KT5-230-341 | 外經千分尺 | 175-200mm / 0.01mm |
| KT5-230-557 | 外徑千分尺 | 200-225mm (0.01mm) |
| KT5-230-558 | 外徑千分尺 | 225-250mm (0.01mm) |
| KT5-230-559 | 外徑千分尺 | 250-275mm (0.01mm) |
| KT5-230-560 | 外徑千分尺 | 275-300mm (0.01mm) |
| KT5-230-504 | 4件套公制外徑千分尺 | 0-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-789 | 外徑千分尺套裝 | 0-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-455 | 換測砧式外徑千分尺 | 0-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-456 | 換測砧式外徑千分尺 | 0-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-570 | 換測砧式外徑千分尺 | 0-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-571 | 換測砧式外徑千分尺 | 100-200mm (0.01mm) |
| KT5-230-572 | 換測砧式外徑千分尺 | 150-300mm (0.01mm) |
| KT5-230-573 | 換測砧式外徑千分尺 | 200-300mm (0.01mm) |
| KT5-230-574 | 換測砧式外徑千分尺 | 300-400mm (0.01mm) |
| KT5-230-575 | 換測砧式外徑千分尺 | 400-500mm (0.01mm) |
| KT5-230-576 | 換測砧式外徑千分尺 | 500-600mm (0.01mm) |
| KT5-230-577 | 換測砧式外徑千分尺 | 600-700mm (0.01mm) |
| KT5-230-578 | 換測砧式外徑千分尺 | 700-800mm (0.01mm) |
| KT5-230-579 | 換測砧式外徑千分尺 | 800-900mm (0.01mm) |
| KT5-230-580 | 換測砧式外徑千分尺 | 900-1000mm (0.01mm) |
| KT5-230-710 | 換測砧式外徑千分尺 | 1000-1200mm (0.01mm) |
| KT5-230-711 | 換測砧式外徑千分尺 | 1200-1400mm (0.01mm) |
| KT5-230-712 | 換測砧式外徑千分尺 | 1400-1600mm (0.01mm) |
| KT5-230-713 | 換測砧式外徑千分尺 | 1600-1800mm (0.01mm) |
| KT5-230-714 | 換測砧式外徑千分尺 | 1800-2000mm (0.01mm) |
| KT5-230-589 | 數顯尖頭外徑千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-590 | 數顯尖頭外徑千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-591 | 數顯尖頭外徑千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-592 | 數顯尖頭外徑千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-476 | 尖頭外徑千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-477 | 尖頭外徑千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-478 | 尖頭外徑千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-479 | 尖頭外徑千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-587 | 數顯單尖頭外徑千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-588 | 單尖頭外徑千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-660 | 數顯V形測砧千分尺 | 1-15mm (0.001mm) |
| KT5-230-497 | V形測砧千分尺(3槽) | 1-15mm (0.01mm) |
| KT5-230-499 | V形測砧千分尺(3槽) | 20-35mm (0.01mm) |
| KT5-230-500 | V形測砧千分尺(3槽) | 35-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-662 | V形測砧千分尺(5槽) | 5-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-663 | V形測砧千分尺(5槽) | 24-45mm (0.01mm) |
| KT5-230-664 | V形測砧千分尺(5槽) | 45-65mm (0.01mm) |
| KT5-230-665 | V形測砧千分尺(5槽) | 65-85mm (0.01mm) |
| KT5-230-666 | V形測砧千分尺(5槽) | 85-105mm (0.01mm) |
| KT5-230-593 | 數顯管材千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-594 | 數顯管材千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-595 | 數顯管材千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-596 | 數顯管材千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-597 | 管材千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-598 | 管材千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-599 | 管材千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-600 | 管材千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-624 | 數顯薄片形千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-625 | 數顯薄片形千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-626 | 數顯薄片形千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-627 | 數顯薄片形千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-628 | 數顯薄片形千分尺 | 100-125mm (0.001mm) |
| KT5-230-629 | 數顯薄片形千分尺 | 125-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-630 | 數顯薄片形千分尺 | 150-175mm (0.001mm) |
| KT5-230-488 | 薄片形千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-489 | 薄片形千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-490 | 薄片形千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-491 | 薄片形千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-492 | 薄片形千分尺 | 100-125mm (0.01mm) |
| KT5-230-493 | 薄片形千分尺 | 125-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-494 | 薄片形千分尺 | 150-175mm (0.01mm) |
| KT5-230-556 | 板材千分尺 | 0-25mm (0.01mm) 100mm |
| KT5-230-634 | 板材千分尺 | 0-25mm (0.01mm) 150mm |
| KT5-230-635 | 板材千分尺 | 0-25mm (0.01mm) 300mm |
| KT5-230-636 | 板材千分尺 | 25-50mm (0.01mm) 150mm |
| KT5-230-631 | 表盤薄金屬片千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-601 | 壁厚千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-602 | 壁厚千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-495 | 可更換測砧千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-496 | 可更換測砧千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-603 | 數顯盤形千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-604 | 數顯盤形千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-605 | 數顯盤形千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-606 | 數顯盤形千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-480 | 盤形千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-481 | 盤形千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-482 | 盤形千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-483 | 盤形千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-484 | 盤形千分尺 | 100-125mm (0.01mm) |
| KT5-230-485 | 盤形千分尺 | 125-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-486 | 盤形千分尺 | 150-175mm (0.01mm) |
| KT5-230-487 | 盤形千分尺 | 175-200mm (0.01mm) |
| KT5-230-748 | 可換測砧多功能數顯千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-749 | 可換測砧多功能數顯千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-750 | 可換測砧多功能數顯千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-751 | 可換測砧多功能數顯千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-752 | 多功能數顯千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-753 | 多功能數顯千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-754 | 多功能數顯千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-755 | 多功能數顯千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-648 | 數顯螺紋千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-649 | 數顯螺紋千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-650 | 數顯螺紋千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-651 | 數顯螺紋千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-652 | 螺紋千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-653 | 螺紋千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-654 | 螺紋千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-655 | 螺紋千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-656 | 螺紋千分尺 | 100-125mm (0.01mm) |
| KT5-230-657 | 螺紋千分尺 | 125-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-658 | 螺紋千分尺 | 150-175mm (0.01mm) |
| KT5-230-659 | 螺紋千分尺 | 175-200mm (0.01mm) |
| KT5-230-637 | 數顯齒輪外徑千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-638 | 數顯齒輪外徑千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-639 | 數顯齒輪外徑千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-640 | 數顯齒輪外徑千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-641 | 齒輪外徑千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-642 | 齒輪外徑千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-643 | 齒輪外徑千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-644 | 齒輪外徑千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-645 | 齒輪外徑千分尺 | 100-125mm (0.01mm) |
| KT5-230-646 | 齒輪外徑千分尺 | 125-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-647 | 齒輪外徑千分尺 | 150-175mm (0.01mm) |
| KT5-561-1 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø1.0mm |
| KT5-561-2 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø1.5mm |
| KT5-561-3 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø2.0mm |
| KT5-561-4 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø2.5mm |
| KT5-561-5 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø3.0mm |
| KT5-561-6 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø3.5mm |
| KT5-561-7 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø4.0mm |
| KT5-561-8 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø4.5mm |
| KT5-561-9 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø5.0mm |
| KT5-561-10 | 齒輪外徑千分尺可換球測頭 | Ø6.0mm |
| KT5-230-613 | 數顯小頭外徑千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-614 | 數顯小頭外徑千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-615 | 數顯小頭外徑千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-616 | 數顯小頭外徑千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-617 | 小頭外徑千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-618 | 小頭外徑千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-619 | 小頭外徑千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-620 | 小頭外徑千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-621 | 小頭外徑千分尺 | 100-125mm (0.01mm) |
| KT5-230-622 | 小頭外徑千分尺 | 125-150mm (0.01mm) |
| KT5-230-623 | 小頭外徑千分尺 | 150-175mm (0.01mm) |
| KT5-230-472 | 杠桿千分尺 | 0-25mm (0.002mm) |
| KT5-230-581 | 極限千分尺 | 0-25mm (0.002mm) |
| KT5-230-582 | 極限千分尺 | 25-50mm (0.002mm) |
| KT5-230-583 | 杠桿千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-584 | 杠桿千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-585 | 杠桿千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-586 | 杠桿千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-783 | 帶表式千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-784 | 帶表式千分尺 | 0-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-785 | 帶表式千分尺 | 50-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-764 | 數顯內徑千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-765 | 數顯內徑千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-766 | 數顯內徑千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-767 | 數顯內徑千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-768 | 數顯內徑千分尺 | 100-125mm (0.001mm) |
| KT5-230-769 | 數顯內徑千分尺 | 125-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-770 | 數顯內徑千分尺 | 150-175mm (0.001mm) |
| KT5-230-771 | 數顯內徑千分尺 | 175-200mm (0.001mm) |
| KT5-230-345 | 內徑千分尺 | 5-30mm (0.01mm) |
| KT5-230-346 | 內徑千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-347 | 內徑千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-348 | 內徑千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-669 | 數顯卡尺型外徑千分尺 | 0-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-670 | 數顯卡尺型外徑千分尺 | 25-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-671 | 數顯卡尺型外徑千分尺 | 50-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-672 | 數顯卡尺型外徑千分尺 | 75-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-747 | 雙頭內徑千分尺 | 5-30mm/30-55mm (0.01mm) |
| KT5-230-396 | 線徑千分尺 | 0-10mm (0.01mm) |
| KT5-230-675 | 輪轂千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-676 | 輪轂千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-677 | 輪轂千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-678 | 輪轂千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-230-761 | 罐口接縫千分尺 | 0-13mm (0.01mm) |
| KT5-230-762 | 罐口接縫千分尺 | 0-13mm (0.01mm) |
| KT5-230-763 | 罐口接縫千分尺 | 0-13mm (0.01mm) |
| KT5-230-715 | 大測砧千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-716 | 大測砧千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-756 | 凹糟千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-757 | 凹糟千分尺 | 0-25mm (0.01mm) |
| KT5-230-758 | 凹糟千分尺 | 25-50mm (0.01mm) |
| KT5-230-759 | 凹糟千分尺 | 50-75mm (0.01mm) |
| KT5-230-760 | 凹糟千分尺 | 75-100mm (0.01mm) |
| KT5-467-18 | 千分尺臺座 | 0-100mm |
| KT5-467-109 | 千分尺臺座 | 參看樣本 |
| KT5-230-524 | 外徑千分尺校零樣板 | 25mm x Ø7 |
| KT5-230-525 | 外徑千分尺校零樣板 | 50mm x Ø7 |
| KT5-230-526 | 外徑千分尺校零樣板 | 75mm x Ø7 |
| KT5-230-527 | 外徑千分尺校零樣板 | 100mm x Ø8 |
| KT5-230-528 | 外徑千分尺校零樣板 | 125mm x Ø8 |
| KT5-230-529 | 外徑千分尺校零樣板 | 150mm x Ø8 |
| KT5-230-530 | 外徑千分尺校零樣板 | 175mm x Ø8 |
| KT5-244-27 | 數顯高度尺 | 0-300mm (0.01mm) |
| KT5-244-33 | 數顯高度尺 | 0-300mm (0.01mm) |
| KT5-244-34 | 數顯高度尺 | 0-600mm (0.01mm) |
| KT5-244-6 | 帶表高度尺 | 0-300mm (0.01mm) |
| KT5-244-29 | 帶表高度尺 | 0-450mm (0.01mm) |
| KT5-244-7 | 帶表高度尺 | 0-600mm (0.01mm) |
| KT5-244-35 | 游標高度尺 | 0-300mm (0.02mm) |
| KT5-244-36 | 游標高度尺 | 0-450mm (0.02mm) |
| KT5-244-37 | 游標高度尺 | 0-500mm (0.02mm) |
| KT5-244-38 | 游標高度尺 | 0-600mm (0.02mm) |
| KT5-244-39 | 游標高度尺 | 0-1000mm (0.02mm) |
| KT5-244-40 | 游標高度尺 | 0-1500mm (0.02mm) |
| KT5-230-385 | 數顯三點內徑千分尺 | 3-4mm (0.001mm) |
| KT5-230-386 | 數顯三點內徑千分尺 | 4-5mm (0.001mm) |
| KT5-230-387 | 數顯三點內徑千分尺 | 5-6mm (0.001mm) |
| KT5-230-363 | 數顯三點內徑千分尺 | 6-8mm (0.001mm) |
| KT5-230-364 | 數顯三點內徑千分尺 | 8-10mm (0.001mm) |
| KT5-230-365 | 數顯三點內徑千分尺 | 10-12mm (0.001mm) |
| KT5-230-366 | 數顯三點內徑千分尺 | 12-16mm (0.001mm) |
| KT5-230-367 | 數顯三點內徑千分尺 | 16-20mm (0.001mm) |
| KT5-230-368 | 數顯三點內徑千分尺 | 20-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-369 | 數顯三點內徑千分尺 | 25-30mm (0.001mm) |
| KT5-230-399 | 數顯三點內徑千分尺 | 30-40mm (0.001mm) |
| KT5-230-370 | 數顯三點內徑千分尺 | 40-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-371 | 數顯三點內徑千分尺 | 50-63mm (0.001mm) |
| KT5-230-400 | 數顯三點內徑千分尺 | 62-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-401 | 數顯三點內徑千分尺 | 75-88mm (0.001mm) |
| KT5-230-372 | 數顯三點內徑千分尺 | 87-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-373 | 數顯三點內徑千分尺 | 100-125mm (0.001mm) |
| KT5-230-374 | 數顯三點內徑千分尺 | 125-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-375 | 數顯三點內徑千分尺 | 150-175mm (0.001mm) |
| KT5-230-376 | 數顯三點內徑千分尺 | 175-200mm (0.001mm) |
| KT5-230-433 | 數顯三點內徑千分尺 | 200-225mm (0.001mm) |
| KT5-230-434 | 數顯三點內徑千分尺 | 225-250mm (0.001mm) |
| KT5-230-435 | 數顯三點內徑千分尺 | 250-275mm (0.001mm) |
| KT5-230-436 | 數顯三點內徑千分尺 | 275-300mm (0.001mm) |
| KT5-230-402 | 套裝數顯三點內徑千分尺 | 6-12mm (0.001mm) |
| KT5-230-403 | 套裝數顯三點內徑千分尺 | 12-20mm (0.001mm) |
| KT5-230-404 | 套裝數顯三點內徑千分尺 | 20-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-405 | 套裝數顯三點內徑千分尺 | 50-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-388 | SPC接口電纜 | 2m |
| KT5-230-382 | 三點內徑千分尺 | 3-4mm (0.001mm) |
| KT5-230-383 | 三點內徑千分尺 | 4-5mm (0.001mm) |
| KT5-230-384 | 三點內徑千分尺 | 5-6mm (0.001mm) |
| KT5-230-349 | 三點內徑千分尺 | 6-8mm (0.001mm) |
| KT5-230-350 | 三點內徑千分尺 | 8-10mm (0.001mm) |
| KT5-230-351 | 三點內徑千分尺 | 10-12mm (0.001mm) |
| KT5-230-352 | 三點內徑千分尺 | 12-16mm (0.005mm) |
| KT5-230-353 | 三點內徑千分尺 | 16-20mm (0.005mm) |
| KT5-230-354 | 三點內徑千分尺 | 20-25mm (0.005mm) |
| KT5-230-355 | 三點內徑千分尺 | 25-30mm (0.005mm) |
| KT5-230-406 | 三點內徑千分尺 | 30-40mm (0.005mm) |
| KT5-230-356 | 三點內徑千分尺 | 40-50mm (0.005mm) |
| KT5-230-357 | 三點內徑千分尺 | 50-63mm (0.005mm) |
| KT5-230-407 | 三點內徑千分尺 | 62-75mm (0.005mm) |
| KT5-230-408 | 三點內徑千分尺 | 75-88mm (0.005mm) |
| KT5-230-358 | 三點內徑千分尺 | 87-100mm (0.005mm) |
| KT5-230-359 | 三點內徑千分尺 | 100-125mm (0.005mm) |
| KT5-230-360 | 三點內徑千分尺 | 125-150mm (0.005mm) |
| KT5-230-361 | 三點內徑千分尺 | 150-175mm (0.005mm) |
| KT5-230-362 | 三點內徑千分尺 | 175-200mm (0.005mm) |
| KT5-230-437 | 三點內徑千分尺 | 200-225mm (0.005mm) |
| KT5-230-438 | 三點內徑千分尺 | 225-250mm (0.005mm) |
| KT5-230-439 | 三點內徑千分尺 | 250-275mm (0.005mm) |
| KT5-230-440 | 三點內徑千分尺 | 275-300mm (0.005mm) |
| KT5-230-409 | 套裝三點內徑千分尺 | 6-12mm (0.001mm) |
| KT5-230-410 | 套裝三點內徑千分尺 | 12-20mm (0.005mm) |
| KT5-230-411 | 套裝三點內徑千分尺 | 20-50mm (0.005mm) |
| KT5-230-412 | 套裝三點內徑千分尺 | 50-100mm (0.005mm) |
| KT5-230-796 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 6-10mm (0.001mm) |
| KT5-230-797 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 10-20mm (0.001mm) |
| KT5-230-822 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 20-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-823 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 50-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-798 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 100-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-799 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 150-200mm (0.001mm) |
| KT5-230-800 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 100-200mm (0.001mm) |
| KT5-230-801 | **式三點內徑千分尺 | 6-8mm (0.001mm) |
| KT5-230-802 | **式三點內徑千分尺 | 8-10mm (0.001mm) |
| KT5-230-803 | **式三點內徑千分尺 | 10-12mm (0.001mm) |
| KT5-230-804 | **式三點內徑千分尺 | 12-16mm (0.001mm) |
| KT5-230-805 | **式三點內徑千分尺 | 16-20mm (0.001mm) |
| KT5-230-806 | **式三點內徑千分尺 | 20-25mm (0.001mm) |
| KT5-230-807 | **式三點內徑千分尺 | 25-30mm (0.001mm) |
| KT5-230-808 | **式三點內徑千分尺 | 30-40mm (0.001mm) |
| KT5-230-809 | **式三點內徑千分尺 | 40-50mm (0.001mm) |
| KT5-230-810 | **式三點內徑千分尺 | 50-63mm (0.001mm) |
| KT5-230-811 | **式三點內徑千分尺 | 62-75mm (0.001mm) |
| KT5-230-812 | **式三點內徑千分尺 | 75-88mm (0.001mm) |
| KT5-230-813 | **式三點內徑千分尺 | 87-100mm (0.001mm) |
| KT5-230-814 | **式三點內徑千分尺 | 100-125mm (0.001mm) |
| KT5-230-815 | **式三點內徑千分尺 | 125-150mm (0.001mm) |
| KT5-230-816 | **式三點內徑千分尺 | 150-175mm (0.001mm) |
| KT5-230-817 | **式三點內徑千分尺 | 175-200mm (0.001mm) |
| KT5-230-818 | **式三點內徑千分尺 | 200-225mm (0.001mm) |
| KT5-230-819 | **式三點內徑千分尺 | 225-250mm (0.001mm) |
| KT5-230-820 | **式三點內徑千分尺 | 250-275mm (0.001mm) |
| KT5-230-821 | **式三點內徑千分尺 | 275-300mm (0.001mm) |
| KT5-230-792 | 套裝**式三點內徑千分尺 | 6-12mm (0.001mm) |
