節流裝置選型參數規格單
1 | User訂貨單位 |
| ||
2 | Tag No.位號 |
| ||
3 | QTY.數量 |
| ||
4 | Pipe O.D/I.D 管道尺寸 | ★ ¢ × mm | ||
5 | Pipe Material 管道材質 | ★ | ||
6 | Fluid 介質 | ★ | ||
7 | Flow Max 流量 | 氣體GAS Nm3/h | ★ | |
8 | Flow Nor 正常流量 | 蒸汽VAPOR kg/h | ★ | |
9 | Flow Min 最小流量 | 液體 LIQUID m3/h | ★ | |
10 | Press.operationg 操作壓力 | ★ Mpa | ||
11 | Temp.operationg 操作溫度 | ★ ℃ | ||
12 | Denstity Opn.操作密度 | ※ kg/m3 | ||
13 | Viscosity at Operationg Conditions 操作粘度 | ※ mpa.S | ||
14 | Compressibility Factor壓縮系數 | ※ | ||
15 | Type類型 |
| ||
16 | Calc.STD.計算標準 |
| ||
17 | Material 材質 |
| ||
18 | Bate Ratio β值(孔徑比) |
| ||
19 | Flow Full Scale 滿刻度流量 | kg/h | ||
20 | Differential Press.@Full scale滿刻度差壓 | Pa | ||
21 | Press.Loss Max壓力損失 | Pa | ||
22 | Upstr./Downstr.Meter Run 上/下游直管段 | m | m | |
23 | Bore Diameter@at20℃ 孔徑(20℃) |
| ||
填表人: 日期:
備注:★必需填寫;※特殊介質由用戶填寫;混合氣體由用戶提供氣體成分。