QPQ、QPK卷揚式啟閉機
2023年08月23日 15:26:42
來源:新河縣乾江水工機械廠 >> 進入該公司展臺
閱讀量:37
| 類別 | QPQ | 電動機 | 制動器 | 減速機 | 齒輪 | 卷筒直徑(米) | 滑輪 | 鋼絲繩規格 |
| QPK | 速比 | 倍數 |
| 型號 | 型號 | 功率 | 轉速 | 型號 | 制動力距 | 交流電壓 | 型號 | 速比 | | |
| (KW) | (轉/分) | (公斤·米) | (伏) | | |
| 單吊點 | 單獨驅動 | 5 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | TJ2-200 | 16 | 380 | ZQ-25 | 40.17 | 4.85 | 0.25 | 2 | 6W(19)-12-155-特-光-右交 |
| 10 | Y132M1-6 | 4 | 960 | TJ2-200 | 16 | 380 | ZQ-25 | 40.17 | 4.83 | 0.3 | 2 | 6W(19)-15-155-特-光-右交 |
| 16 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | TJ2-200 | 16 | 380 | ZQ-35 | 48.57 | 5.11 | 0.4 | 2 | 6W(19)-20-155-特-光-右交 |
| 25 | Y160L-8 | 7.5 | 720 | TJ2-300/200 | 24 | 380 | ZQ-40 | 48.57 | 5.11 | 0.5 | 2 | 6W(19)-24-155-特-光-右交 |
| 40 | Y180L-8 | 11 | 730 | TJ2-300/200 | 24 | 380 | ZQ-50 | 48.57 | 4.78 | 0.6 | 4 | 6W(19)-24-170-特-光-右交 |
| 63 | Y225S-8 | 18.5 | 730 | TJ2-300 | 50 | 380 | ZQ-50 | 31.5 | 4.4 | 0.6 | 6 | 6W(19)-24-185-特-光-右交 |
| 80 | Y225S-8 | 22 | 730 | TJ2-300 | 50 | 380 | ZQ-50 | 41.34 | 5.06 | 0.8 | 6 | 6W(19)-24-185-特-光-右交 |
| 100 | Y225S-8 | 25 | 730 | TJ2-300 | 2×15 | 380 | ZQ-50 | 32.42 | 5.06 | 0.8 | 6 | 6W(19)-24-185-特-光-右交 |
| 125 | Y225M1-8 | 25 | 730 | TJ2-300 | 50 | 380 | ZQ-50 | 32.42 | 4.23 | 0.9 | 6 | 6W(19)-32.5-185-特-光-右交 |
| 160 | YZR280M-10 | 45 | 560 | TJ2-300 | 2×50 | 380 | ZQ2-65 | 50.9 | 4.5 | 1.1 | 6 | 6W(19)-37-155 -光-右交 |
| 200 | YZR280M-10 | 45 | 560 | TJ2-300 | 2×50 | 380 | ZQ2-65 | 50.94 | 4.77 | 1.2 | 8 | 6W(19)-37-155 -光-右交 |
| 雙吊點 | 集中驅動 | 2×5 | Y132M1-6 | 4 | 960 | TJ2-200 | 16 | 380 | ZQ-25 | 40.17 | 4.85 | 0.25 | 2 | 6W(19)-12-155-特-光-右交 |
| 2×10 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | TJ2-200 | 16 | 380 | ZQ-25 | 40.17 | 4.83 | 0.3 | 2 | 6W(19)-15-155-特-光-右交 |
| 2×16 | Y160L-6 | 11 | 970 | TJ2-200 | 16 | 380 | ZQ-35 | 48.57 | 5.11 | 0.4 | 2 | 6W(19)-20-155-特-光-右交 |
| 2×25 | Y200L-8 | 15 | 730 | TJ2-300/200 | 24 | 380 | ZQ-40 | 48.57 | 5.11 | 0.5 | 2 | 6W(19)-24-155-特-光-右交 |
| 2×40 | Y255M-8 | 22 | 730 | TJ2-300 | 50 | 380 | ZQ-50 | 48.57 | 4.78 | 0.6 | 4 | 6W(19)-24-170-特-光-右交 |
| 2×63 | Y255S-8 | 2×18.5 | 730 | TJ2-300 | 2×50 | 380 | ZQ-50 | 31.5 | 4.4 | 0.6 | 6 | 6W(19)-24-185-特-光-右交 |
| 2×80 | Y255S-8 | 2×22 | 730 | TJ2-300 | 2×50 | 380 | ZQ-50 | 41.34 | 5.06 | 0.8 | 6 | 6W(19)-24-185-特-光-右交 |
| 2×100 | Y255S-8 | 2×25 | 730 | TJ2-300 | 4×50 | 380 | ZQ-50 | 32.42 | 5.06 | 0.8 | 6 | 6W(19)-24-185-特-光-右交 |
| 2×125 | Y255M-8 | 2×35 | 681 | TJ2-300 | 50 | 380 | ZQ-50 | 32.42 | 4.23 | 0.9 | 6 | 6W(19)-32.5-185-特-光-右交 |
| 2×160 | YZR280M-10 | 2×45 | 560 | TJ2-300 | 4×50 | 380 | ZQ2-65 | 50.9 | 4.4 | 1.1 | 6 | 6×19-37-155-光-右交 |
| 2×200 | YZR280M-10 | 2×45 | 560 | TJ2-300 | 4×50 | 380 | ZQ2-65 | 50.94 | 4.77 | 1.2 | 8 | 6×19-37-155-光-右交 |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:歐亞貿易網"的所有作品,版權均屬于歐亞貿易網,轉載請必須注明歐亞貿易網。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。