多通道超聲測樁儀技術參數
2023年05月31日 12:10:03
來源:上海樂傲試驗儀器有限公司 >> 進入該公司展臺
閱讀量:18
| 產品名稱 | 多通道超聲測樁儀 |
| 產品型號 | ZBL-U5600 | ZBL-U5700 |
| 主機 | 通 道 數 | 3 | 4 |
| 測試剖面數 | 3 | 6 |
| 通道方式 | 3個獨立可控通道 | 4個獨立可控通道 |
| 主控方式 | 內置A8工控主板 |
| 顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 |
| 操作方式 | 電容觸摸屏 |
| 儲存方式 | 內置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 |
| 采樣方式 | 同步連續快采 |
| 采樣周期 | 0.05μs~1638.4μs多檔可選 |
| 聲時 | 0.05μs |
| 記錄長度 | 512~4096 |
| 聲時范圍 | ±1677.7ms |
| 發射電壓 | 65、250、500、1000 V四檔可調 |
| 放大增益 | 82dB |
| 系統動態范圍 | 154 dB |
| 增益 | 0.5dB |
| 頻帶寬度(12dB) | 2~500kHz |
| 接收靈敏度 | ≤10μV |
| 道間串擾 | ≤1/400 |
| 通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍牙 |
| 測試方式 | 平測、復測、加密、斜測 |
| 工作時間 | > 8 小時 |
| 供電方式 | 內置 | 鋰電池或移動電源 |
| 外置 | 220V AC/DC |
| 工作環境 | 溫度 | -10℃~+40℃ |
| 濕度 | < 90% |
| 主機尺寸 | 270mm×220mm×75mm |
| 主機重量 | 2.5kg |
| 提升裝置連接方式 | 有線、無線可切換 |
| 無線提升裝置 | 傳輸距離 | ≥5米 |
| 分辨率 | 1cm |
| 連續工作時間 | ≥20小時 |
| 供電方式 | 內置鋰電池 |
| 記錄間距 | 2cm~25cm可選 |
| 提升速度 | 大于60m/min(每米5個測點) |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:歐亞貿易網"的所有作品,版權均屬于歐亞貿易網,轉載請必須注明歐亞貿易網。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。