當(dāng)前位置:歐亞貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類
型號(hào):ZZYP-16P
自力式壓力調(diào)節(jié)閥簡(jiǎn)介:
ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動(dòng)力源引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。具有動(dòng)作靈敏,密封性好,壓力設(shè)定點(diǎn)波動(dòng)力小等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動(dòng)控制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
自力式壓力調(diào)節(jié)閥無需外加能源,能在無電無氣的場(chǎng)所工作,既方便又節(jié)約了能源。
壓力分段范圍細(xì)且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高。
壓力設(shè)定值在運(yùn)行期間可連續(xù)設(shè)定。緊急切斷閥
對(duì)閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
橡膠膜片式檢測(cè),執(zhí)行機(jī)構(gòu)測(cè)精度高、動(dòng)作靈敏。
采用壓力平衡機(jī)構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制精確。
零件資料:
閥體:ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
閥座:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
閥桿:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
膜蓋:A3 A3鋼涂四氟乙烯 不銹鋼切斷閥
填料:聚四氟乙烯 柔性石墨
橡膠膜片:乙丙、氟、耐油橡膠

自力式壓力調(diào)節(jié)閥--型號(hào):
| 類別 | 型號(hào) | 類別 | 型號(hào) |
| 單座壓閉型 | ZZYP-16~64B | 單座壓閉型 | ZZYP-16~64K |
| 雙座壓閉型 | ZZYN-16~64B | 雙座壓閉型 | ZZYN-16~64K |
| 套筒壓閉型 | ZZYM-16~64B | 套筒壓閉型 | ZZYM-16~64K |
ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥--主要技術(shù)參數(shù):
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
| 閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
| 額定流量系數(shù)Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| 允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
| 固有流量特性 | 快開截止閥 | |||||||||||||
| 保證調(diào)壓閥正常工作 的最小壓差P(MPa) | 0.05 | |||||||||||||
| 壓力分段范圍 (KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 800~1000 900~2000 | |||||||||||||
| 工作溫度℃ | 液體≤140;氣體≤80;配冷凝器和散熱片≤350 | |||||||||||||
| 適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||||
| 法蘭尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凹式 或根據(jù)用戶要求選配其它標(biāo)準(zhǔn)型式的法蘭(如:ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
| 可配附件 | 冷凝器(用于介質(zhì)為蒸汽的場(chǎng)合)、散熱片等。 | |||||||||||||
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)信號(hào)接口 | 內(nèi)螺紋M16×1.5 | |||||||||||||











