- 規(guī)格表
- 尺寸圖
| 單位 | RTD170 | RTD200 | RTD250 | RTD300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)面直徑 | mm | ?170 | ?200 | ?250 | ?300 | ||||
| 盤(pán)面基準(zhǔn)孔徑 | mm | ?60H7 | ?60H7 | ?90H7 | ?90H7 | ||||
| 中心高度(立式使用) | mm | 135 | 135 | 185 | 185 | ||||
| 底部到盤(pán)面高度(臥式使用) | mm | 195 | 195 | 215 | 215 | ||||
| 盤(pán)面T型槽寬 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
| 基準(zhǔn)導(dǎo)槽寬 | mm | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | ||||
| 最小設(shè)定單位 | Degree | o | o | o | o | ||||
| 轉(zhuǎn)速 數(shù)值由搭載伺服馬達(dá)決定 | rpm | 83 | 83 | 50 | 50 | ||||
| 總減速比 | 1/36, 1/45 | 1/36, 1/45 | 1/60 | 1/60 | |||||
| 分割定位精度 | arc sec. | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||
| 重覆定位精度 | arc sec. | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 伺服馬達(dá) | F | Fanuc | αif | αif4/5000 | αif4/5000 | αif8/3000 | αif8/3000 | ||
| βis | βis8/3000 | βis8/3000 | βis12/3000 | βis22/3000 | |||||
| M | Mitsubishi | HG104S | HG104S | HG154S | HG154S | ||||
| S | SIEMENS | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7063 | ||||
| Y | YASKAWA | SGM7G-09 | SGM7G-09 | SGM7G-13 | SGM7G-13 | ||||
| 鎖緊動(dòng)力源 (空壓 / 油壓) | P / H | P / H | H | H | |||||
| 空壓/油壓鎖緊壓力 | kg/cm2 | 5/35 | 5/35 | -/35 | -/35 | ||||
| 空壓/油壓鎖緊扭矩 | 13/50 | 13/50 | -/110 | -/110 | |||||
| 總重量 | kg | 60 | 65 | 120 | 130 | ||||
| 容許荷重 | 立式 | kg | 80 | 100 | 260 | 260 | |||
| 立式使用尾座 | kg | 160 | 200 | 525 | 525 | ||||
| 臥式 | kg | 160 | 200 | 525 | 525 | ||||
| 容許切削推力 (油壓鎖緊狀態(tài)) | 容許軸向負(fù)荷 | kgf | 2200 | 2200 | 5300 | 5300 | |||
| 輸出扭矩 | 35 | 35 | 120 | 120 | |||||
| 容許彎曲扭矩 | 140 | 140 | 560 | 560 | |||||
| 容許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | |||||||||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。