- SUA-2W/3W(二三連軸)氣壓系列
SUA-125-2W/3W
- 盤面直徑?125。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 採用特殊迷宮式多片碟式剎車結構,不會產生盤面浮動現象。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐 重切削能力及精度高之特性。
| 型號 | 單位 | SUA(H)-125-2W/3W | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?125 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ?35H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | ?25 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 155 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 152 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 導鍵寬度 | mm | ?18h7 | ||
| 最小設定角度 | deg. | |||
| 分割精度 | sec. | 40 | ||
| 重覆精度 | sec. | 4 | ||
| 鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | 100 | ||
| 油壓 20~30kg/cm2 | 150 | |||
| 伺服馬達型號 | FANUC | - | α2i / ?4is | |
| 三菱 | - | HF-75T | ||
| 齒數比 | - | 1 : 60 | ||
| 盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | |||
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 50 | |
| 臥式 | kg | 110 | ||
| 使用尾座 | kg | 110 | ||
| 容許切削力 (鎖緊狀態) | F | N | 10000 | |
| FxL | 410 | |||
| FxL | 80 | |||
| 渦輪容許扭矩 | 85 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | 2 | ||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。