- SUH-油壓系列
- 盤面直徑?170。
- 采用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 采用特殊迷宮式多片碟式剎車結構,不會產生盤面浮動現象。
- 可依要求改為油壓剎車分度盤。
- 可依要求選配日制渦桿渦輪。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵制造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐重切削能力及精度高之特性。
SUA-170
規格表
| 型號 | 單位 | SUA-170 | ||
|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?170 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ?40H7 | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | ?40 | ||
| 中心高度 (立式使用) | mm | 135 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 153 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 底部導鍵寬度 | mm | 18h7(14h7) | ||
| 最小設定角度 | deg. | |||
| 分割精度 | sec. | 20 | ||
| 重覆精度 | sec. | 4 | ||
| 鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | 200 | ||
| 油壓 20~30kg/cm2 | 400 | |||
| 伺服馬達型號 | FANUC | - | α4i / ?8is | |
| 三菱 | - | HF-104T | ||
| 齒數比 | - | 1 : 90 | ||
| 盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | |||
| 容許負載容量 | 立式 | kg | 85 | |
| 臥式 | kg | 160 | ||
| 使用尾座 | kg | 160 | ||
| 容許切削力 | F | N | 14550 | |
| FxL | 1020 | |||
| FxL | 180 | |||
| 渦輪容許扭矩 | 170 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | 2 | ||
| 轉臺重量(不含馬達) | kg | 50 | ||
*本公司保留產品規格,尺寸,設計特性變更之權利,恕不另行通知。
外觀尺寸圖
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。