- FEH-五軸搖籃式系列
FEH-320
- 盤面直徑?320。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 可依客戶需求選配日製渦桿渦輪。
- 傾斜軸採用新型全圓周環抱式剎車,剎車力道均衡,不偏擺;鎖緊面積,更大鎖緊力、無震動、無需剎車延時;高扭力、紮實的剛性密封結構,確保切削品質。
- 支撐座採用全圓周環抱式剎車,及大孔徑日製滾柱軸承。
| 型號 | 單位 | FEH-320 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?320 | |||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ?120H7 | |||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | ?120 | |||
| 90°垂直高度 | mm | 270 | |||
| 0°水平高度 | mm | 370 | |||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 14H7 | |||
| 傾斜軸導鍵寬度 | mm | ?18h7 | |||
| 最小設定角度 | deg. | ||||
| 伺服器馬達型號 | 馬達廠牌 | 旋轉軸(直軸) | 傾斜軸(手動) | ||
| FANUC | α8i / ?12is | α8i / ?12is | |||
| 三菱 | HF-204S | HF-154S | |||
| 分割精度 | sec. | 50 | 15 | ||
| 重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
| 鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | - | - | ||
| 油壓 | 1300 (25-30 kg/cm2) | 1180 (25-30 kg/cm2) | |||
| 齒數比 | - | 1:120 | 1:120 | ||
| 盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | ||||
| 容許負載容量 | 0°水平 | kg | 200 | ||
| 0°-90°在傾斜 | kg | 110 | |||
| 容許切削力 (鎖緊狀態) | F | N | 20000 | ||
| FxL | 1180 | ||||
| FxL | 1180 | ||||
| 渦輪容許扭矩 | 780 | ||||
| 可傾斜角度 | kg/cm2 | +30~-120 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | deg. | |||
| 轉臺重量(不含馬達) | kg | 600 | |||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。