技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | AD5247BKSZ10-1RL7 |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | |
| 數(shù)量: | 86000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 數(shù)字電位計(jì) IC |
| 系列: | AD5247 |
| 電阻: | 10 kOhms |
| 溫度系數(shù): | 35 PPM / C |
| 容差: | 20 % |
| POT 數(shù)量: | Single |
| 每 POT 分接頭: | 128 |
| 弧刷存儲器: | Volatile |
| 數(shù)字接口: | I2C |
| 工作電源電壓: | V |
| 工作電源電流: | 3 uA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風(fēng)格: | PCB Mount |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SC-70-6 |
| 商標(biāo): | Analog Devices |
| 開發(fā)套件: | EVAL-AD5247DBZ |
| 產(chǎn)品類型: | Digital Potentiometer ICs |
| 子類別: | Digital Potentiometer ICs |
| 單位重量: | 28 mg |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。