?配備了堅固的便攜箱
?濾波功能可減少噪音干擾而有利于穩定測試
?可顯示條形圖的大顯示屏具有背光功能
?通電回路*告功能
?設計符合國際安全規格IEC61010-1 CAT IV 300V/CAT III 600V
| 絕緣電阻 | ||||||
| 電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
| 精確度 | 0.0-100MΩ | 0.0-99.9MΩ 80-1000MΩ | 0.0-99..9MΩ 80-999MΩ 0.80-2.00GΩ | 0.0-99.9MΩ 80-999MΩ 0.80-9.99GΩ 8.0-100.0GΩ | 0.0-99.9MΩ 80-999MΩ 0.80-9.99GΩ 8.0-99.9GΩ 80-100GΩ | |
| ±5%rdg ±3dgt | ±5%rdg ±3dgt | ±5%rdg ±3dgt | ±5%rdg ±3dgt | ±5%rdg ±3dgt ±20%rdg(100GΩ以上) | ||
| 短路電流 | 1.5mA | |||||
| 輸出電壓 | 精確度 | ±10% | -10 - +20% | 0 - +20% | ||
| 監控 | ±10%rdg ±20V | |||||
| 電壓測量 | ||||||
| 測量范圍 | AC:30-600V(50/60Hz) DC:±30 - ±600V | |||||
| 精確度 | ±2%rdg ±3dgt | |||||
| 電池 | DC12V:LR14/R14×8pcs | |||||
| 安全規格 | IEC61010-1,61010-2-030 CAT IV 300V/CAT III 600V污染度2, IEC61010-031,IEC61326-1,2-2 | |||||
| 尺寸 | 177(L)×226(W)×100(D)mm(便攜箱380(L)×430(W)×154(D)mm) | |||||
| 重量 | 3025A:約1.7kg.3125A:約1.9kg.(含電池) 約4kg(含附件) | |||||
| 附件 | 7165A(測試探棒:3m),7264(接地線:3m),7265(保護線:3m) 8019(構形探針),9180(3025A便攜箱),9181(3125A 便攜箱), LR14(堿性電池×8,說明書 | |||||
| 可選附件 | 7168A(鱷魚夾測試線:3m),7253(加長型鱷魚夾測試線:15m), 8302(記錄儀適配器) | |||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。