技術參數
| 品牌: | PULSE |
| 型號: | PE-53606T |
| 封裝: | SOP |
| 批次: | 00+ |
| 數量: | 350 |
| 制造商: | Pulse |
| 產品種類: | 固定電感器 |
| RoHS: | 是 |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 屏蔽: | Unshielded |
| 電感: | 167 uH |
| 直流電流: | 940 mA |
| 直流電阻: | 380 mOhms |
| 安裝風格: | PCB Mount |
| 長度: | mm |
| 高度: | mm |
| 系列: | SLIC |
| 應用: | Power |
深圳市藍海洋實業有限公司
免費會員
技術參數品牌:PULSE型號:PE-53606T封裝:SOP批次:00+數量:350制造商:Pulse產品種類:固定電感器RoHS:是端接類型:SMD/SMT屏蔽:Unshielded電感:167uH直流電流:940mA直流電阻:380mOhms安裝風格:PCBMount長度:11
| 品牌: | PULSE |
| 型號: | PE-53606T |
| 封裝: | SOP |
| 批次: | 00+ |
| 數量: | 350 |
| 制造商: | Pulse |
| 產品種類: | 固定電感器 |
| RoHS: | 是 |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 屏蔽: | Unshielded |
| 電感: | 167 uH |
| 直流電流: | 940 mA |
| 直流電阻: | 380 mOhms |
| 安裝風格: | PCB Mount |
| 長度: | mm |
| 高度: | mm |
| 系列: | SLIC |
| 應用: | Power |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。