Electrical Specifications:
| Part Number | Center Frequency (MHz) | Frequency Tolerance | Insertion Loss (dB) max. | Package Code |
| R315 | 315.000 | ±30KHz / ±75KHz | 1.3 | SMD 3225 |
| R370 | 370.000 | ±30KHz / ±75KHz | 1.4 | SMD 3225 |
| R433 | 433.920 | ±30KHz / ±75KHz | 1.5 | SMD 3225 |
| R435 | 435.000 | ±30KHz / ±75KHz | 1.6 | SMD 3225 |
| R868.35 | 868.350 | ±75KHz / ±150KHz | 1.5 | SMD 3225 |
| R915 | 915.000 | ±75KHz / ±150KHz | 1.2 | SMD 3225 |
Dimensions [Unit: mm]:


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。