技術參數(shù)
| 品牌: | SUMIDA |
| 型號: | CDRH4D22HPNP-220MC |
| 封裝: | SMD |
| 批次: | 2021+ |
| 數(shù)量: | 6515 |
| 制造商: | Sumida |
| 產(chǎn)品種類: | 固定電感器 |
| RoHS: | 是 |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | 5 mm x 5 mm |
| 屏蔽: | Shielded |
| 電感: | 22 uH |
| 容差: | 20 % |
| 直流電流: | 900 mA |
| 直流電阻: | 267 mOhms |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 100 C |
| 終端: | - |
| 安裝風格: | PCB Mount |
| 長度: | 5 mm |
| 寬度: | 5 mm |
| 高度: | mm |
| 芯體材料: | Ferrite |
| 系列: | CDRH |
| 應用: | Power |
| 產(chǎn)品: | Fixed Inductors |
| 商標: | Sumida |
| 產(chǎn)品類型: | Fixed Inductors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2000 |
| 子類別: | Inductors, Chokes & Coils |
| 測試頻率: | 100 kHz |
| 單位重量: | 200 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。