注:此產品規格型號較多,下單前請聯系客服 !
產品說明:
LD智能電磁流量計是一種用來測量電導率大于5uS/cm導電液體的體積流量。可以測量水、泥漿、礦漿等一般導電液體及強酸、強堿等強腐蝕液體的流量。廣泛用于化工、化纖、石油、冶金、輕紡、造紙、制藥等工業部門及其他領域。
測量原理:
LD智能電磁流量計的測量原理根據法拉電磁感應定律:導電液體在磁場中切割感應線運動時,導體內將產生感應電勢。根據原理,在與測量管軸線和磁力線相垂直的導管內壁兩側安裝一對電極,兩個電極就產生感應電動勢E。 測量流量時,導電性液體以速度∨流過垂直于流動方向的磁場導電電性液體的流動感應出一個與平均流速成正比的電壓,其感應電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的電極檢出,并通過電纜送至轉換//器通過智能化處理,然后LCD顯示或轉換成標準信號4-20mA和0-1KHz輸出。
LD-系列電磁流量計主要技術參數
公稱通徑系列DN(mm)
管道式四氟襯里:
10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500 600
管道式橡膠襯里:
40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、800、1000、1200。
注:特殊規格可以定制。
流動方向:正反凈流量
量程比:150:1
重復性誤差:測量值的±0.1%
精度等級:管道式:0.5級、1.0級
被測介質溫度:
普通橡膠襯里:-20~+60℃
高溫橡膠襯里:-20~+90℃
聚四氟乙烯襯里:-30~+100℃
高溫型四氟襯里:-30~+180℃
額定工作壓力:
管道式:DN10-65:≤
DN80-DN1510:≤
DN200-1200:≤
流量測量范圍:流量測量范圍對應流進范圍是0.3-15m/s
電導率范圍:被測流體電導率≥5us/cm
大多數以水成分的介質,其導電率在200-800 us/cm范圍內均可選用電磁流量計來測量其流量。
輸出電流及負載電阻:
4-20MA全隔負載電阻<750歐姆,脈沖頻率0-1KHZ光電隔離
OCT外接源≤35/通時集電極zui大電流為250mA
電極材料:
含鉬不銹鋼、鈦(Ti)、鉭(Ta)、哈氏合金(H)、鉑(pt)或其他特殊電極材料。
LD-系列電磁流量計電極材料的選擇(應根據被測流體的選擇)
材料 | 耐腐蝕性能 |
316L | 適用:1、生活用水,工業用水,原水井水,城市污水 2、弱腐蝕性酸、堿、鹽溶液 |
哈氏合金B | 適用:1、鹽suan(濃度小于10%),一切濃度的氫氧化銨堿溶液 2、氫氧x化鈉(濃度小于50%) 3、磷suan,有機suan 不適用:硝suan |
哈氏合金C | 適用:1、混suan如锘suan與硫suan的混合溶液 2、氧化性鹽類如Fe++、Cu++ |
鈦 | 適用:1、鹽,如(1)lǜ化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鈦等) (2)鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次lǜsuan鹽、海水 2、濃度小于50%氫、氫lǜ化銨、氫lǜ化鋇堿溶液 不適用:鹽suan、硫suan、磷suan 氰氧化鋇堿溶液 |
鉭 | 適用:1、鹽suan(濃度小于40%),稀硫suan和(不包括) 2、二氧化lǜ、lǜ化鎂、次lǜsuan 乙suan鉛等 3、硝suan(包括)等氧化性suan,溫度低于80 不合適:堿,氫lǜsuan |
鉑 | 適用:幾乎所有的suan、堿、鹽溶液(包括、) 不適用:王水、銨鹽 |
LD-系列電磁流量計電極材料的選擇 (應根據被測介質的腐蝕性、磨損性和溫度來選擇)
內襯材料 | 名稱 | 符號 | 性能 | zui高工作溫度 | 適用液體 | 適用口徑 |
橡膠 |
lǜ丁橡膠 | CR | 耐磨性中等,耐一般低濃度的suan堿鹽的腐蝕 | <80℃ | 自來水、工業用水、海水 | DN50-2200 |
聚銨脂 | PU | 的耐磨性能,耐suan堿性能較差 | <60℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | DN25-500 | |
氟塑料 |
聚四氟yǐ烯 | F4或PTFE | 化學性能很穩定,耐沸的鹽suan、硫suan、王水、濃堿的腐蝕 | <180℃ | 腐蝕性強的suan堿鹽液體 | DN25-1200 |
| 聚全氟yǐ丙稀譯名:特氟隆FEP | F46或 FEP | 化學性能略遜于F4 | <120℃ | 腐蝕性的suan堿鹽液體 | DN15-200 | |
| 四氟yǐ烯和yǐ烯 | F40 或ETFE | 化學性能略遜于F4 | <120℃ | 腐蝕性的suan堿鹽液體 | DN250-2200 | |
塑料 | 聚yǐ烯 | PO | 化學性能穩定 | <60℃ | 污水 | DN50-2200 |
| 聚苯硫醚 | PPS | <110℃ | 熱水 | DN50-2200 |
LD-系列電磁流量計流量選擇表
通徑 | zui小流量選擇m3/h | 通常滿程流量選擇m3/h |
10 | 、、、、、、、 | |
15 | 、、、、、、、、 | |
20 | 、、、、、、、、1 | |
25 | 5 | 、、、、、、1、1、1 |
32 | 、、、、1、16、20、25 | |
40 | 、、12、16、20、25、30、40 | |
50 | 12、16、20、25、30、40、50、60、80、100、120 | |
65 | 20、25、30、40、50、60、80、100、120 | |
80 | 25、30、40、50、60、80、100、120、160 | |
100 | 40、50、60、80、100、120、160、200、250 | |
125 | 14 | 60、80、100、120、160、200、250、300、400 |
150 | 20 | 100、120、160、200、250、300、400、500、600 |
200 | 35 | 160、200、250、300、400、500、600、800、1000 |
250 | 55 | 200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1600 |
300 | 80 | 300、400、500、600、800、1000、1200、1600、2000、2500 |
350 | 105 | 400、500、600、800、1000、1200、1600、2000、2500、3000 |
400 | 135 | 500、600、800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000 |
450 | 175 | 600、800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000 |
500 | 215 | 800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000 |
600 | 305 | 1000、1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000 |
700 | 415 | 1200、1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000、12000 |
800 | 545 | 1600、2000、2500、3000、4000、5000、6000、1000、12000、16000 |
900 | 690 | 2000、2500、3000、4000、5000、6000、10000、12000、16000、20000 |
1000 | 850 | 2500、3000、4000、5000、6000、1000、12000、16000、20000 |
1200 | 1250 | 6000、10000、15000、20000、25000、30000、35000 |
1400 | 1700 | 8000、10000、20000、30000、40000、50000 |
1600 | 2500 | 10000、20000、30000、40000、50000、60000 |
1800 | 3000 | 15000、20000、30000、40000、50000、60000、70000、80000 |
2000 | 3500 | 20000、40000、60000、80000、100000 |
2200 | 4000 | 20000、40000、60000、60000、80000、100000、120000 |
LD-系列電磁流量計外形尺寸(mm)
通徑 | A | D | Do | n-¢
|
| 10 | 150 | 90 | 60 | 4×14 |
| 15 | 150 | 95 | 65 | 4×14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 4×14 |
| 32 | 150 | 140 | 100 | 4×18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 4×18 |
| 65 | 200 | 185 | 145 | 8×18 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 8×18 |
| 100 | 250 | 220 | 180 | 8×18 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 8×18 |
| 150 | 300 | 285 | 240 | 8×22 |
| 200 | 350 | 340 | 295 | 8×22 |
| 250 | 400 | 395 | 350 | 12×22 |
| 300 | 460 | 445 | 400 | 12×22 |
| 350 | 460 | 505 | 460 | 16×26 |
| 400 | 600 | 565 | 515 | 16×26 |
| 450 | 600 | 615 | 565 | 20×26 |
| 500 | 600 | 670 | 620 | 20×26 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 20×30 |
| 700 | 600 | 895 | 840 | 20×30 |
| 800 | 800 | 1015 | 950 | 24×33 |
| 900 | 900 | 1115 | 1050 | 24×33 |
| 1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 28×33 |
| 1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 28×36 |
| 1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 32×36 |
| 1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 36×36 |
| 1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 36×36 |
| 2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 48×42 |
| 2200 | 2200 | 2405 | 2315 | 52×45 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。