
技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | UC2909DW |
| 批號: | 19+ |
| 封裝: | 原廠封裝 |
| 數量: | 8000 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | PMIC - 電池充電器 |
| 電池化學: | 鉛酸 |
| 電流 - 充電: | 恒流 - 可編程 |
| 電壓 - 供電(): | 40V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。