
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ON |
| 型號(hào): | UC2844BD1R2G |
| 批號(hào): | 20+ |
| 封裝: | /// |
| 數(shù)量: | 20000 |
| QQ: | 884827 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 開(kāi)關(guān)控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 開(kāi)關(guān)頻率: | 500 kHz |
| 占空比 - : | 48 % |
| 輸出電壓: | 4.95 V to 5.05 V |
| 輸出電流: | 1 A |
| 最小工作溫度: | - 25 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 系列: | UC2844B |
| 類(lèi)型: | Current Mode PWM Controllers |
| 商標(biāo): | ON Semiconductor |
| 下降時(shí)間: | 50 ns |
| 工作電源電壓: | 30 V |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | Switching Controllers |
| 上升時(shí)間: | 50 ns |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類(lèi)別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 540 mg |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。