
技術參數
| 品牌: | OSRAM/歐司朗 |
| 型號: | LE UW D1W1 01-5L6M-GMKM-T01 |
| 批次: | 22+ |
| 數量: | 240000 |
| 描述: | OSRAM OSTAR - HEADLAMP 1-CHP |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 2(1 年) |
| 詳細描述: | LED-照明-COB、引擎、模塊-LED-模塊-series-白色- |
| 數據列表: | LE UW D1W1 01; |
| 標準包裝: | 60 |
| 包裝: | 散裝 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 光電器件 |
| 產品族: | LED 照明 - COB,引擎,模塊,燈條 |
| 系列: | OSRAM OSTAR |
| 其它名稱: | LE UW D1W1 01-5L6M-GMKM-T |
| 類型: | LED 模塊 |
| 顏色: | 白色 |
| CCT (K): | - |
| 波長: | - |
| 配置: | - |
| 不同電流/溫度下的光通量: | 168lm(標準) |
| 電流 - 測試: | 700mA |
| 溫度 - 測試: | 25°C |
| 電壓 - 正向 (Vf)(典型值): | 3.7V |
| 流明/瓦,不同電流 - 測試時: | 65 lm/W |
| 電流 - 值: | 1A |
| CRI(顯色指數): | - |
| 視角: | 120° |
| 特性: | - |
| 大小 / 尺寸: | - |
| 高度: | - |
| 發光面 (LES): | - |
| 透鏡類型: | - |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。