
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | Murata Manufacturing |
| 型號: | DFE201610R-H-1R0M=P2 |
| 封裝: | SMD0806 |
| 批次: | 17+16+ |
| 數(shù)量: | 10296 |
| 對無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 電感器,線圈,扼流圈 |
| 產(chǎn)品族: | 固定電感器 |
| 系列: | DFE201610R |
| 材料 - 磁芯: | 鐵粉 |
| 電感: | 1µH |
| 容差: | ±20% |
| 額定電流(安培): | 2.2A |
| 電流 - 飽和: | 3.1A |
| 屏蔽: | 屏蔽 |
| DC 電阻 (DCR): | 70 毫歐 |
| 不同頻率時 Q 值: | - |
| 頻率 - 自諧振: | - |
| 等級: | - |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 電感頻率 - 測試: | 1MHz |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 0806(2016 公制) |
| 大小 / 尺寸: | 0.079" 長 x 0.063" 寬(2.00mm x 1.60mm) |
| 高度 - 安裝(值): | 0.039"(1.00mm) |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。