| DN | D | H |
| 20 | 108 | 334 |
| 25 | 159 | 338 |
| 32 | 219 | 372 |
| 40 | 219 | 376 |
| 50 | 219 | 376 |
| 65 | 273 | 456 |
| 80 | 273 | 458 |
| 100 | 273 | 462 |
| 125 | 325 | 490 |
| 150 | 325 | 506 |
產(chǎn)品主要參數(shù):
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、襯里 |
| 阻火芯件材質(zhì) | 不銹鋼阻火波紋板 |
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉橡膠、聚四氟乙烯 |
| 工作溫度 | ≤480 |
| 工稱壓力 | 0.6-5.0(150Lb-600Lb) |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。