| 乘駕式-Riding On | ||||
| 整機參數 General | ||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 數值 | 備注 |
| 1 | 整車重量 | Kg(LB) | 600(1333LB) | without driver |
| 2 | 割臺尺寸 | inch | 60 | |
| 3 | 割刀尺寸 | inch | 20.5 | 520.7mm |
| 4 | 整機長度 | in ( cm) | 79 (201) | |
| 5 | 整機寬度(排草罩) | in ( cm) | 73 (186) | |
| 6 | 后輪輪距(外邊) | in ( cm) | 52.4 (133) | |
| 7 | 整機高度 | in ( cm) | 47 (120) | |
| 8 | 整機高度(ROPS) | in ( cm) | 69 (175) | |
| 9 | 前輪尺寸 | inch | 13x6.5-6 | |
| 10 | 后輪尺寸 | inch | 24x12-12 | |
| 11 | 駐車制動類型 | Electromagnetic brake | ||
| 12 | 前進速度(高速) | kmph | 0-16 | |
| 前進速度(低速) | kmph | 0-8.7 | ||
| 13 | 后退速度(高速) | kmph | 0-5 | |
| 后退速度(高速) | kmph | 0-5 | ||
| 14 | 割草高度范圍 | inch | 1"-6" | |
| 15 | 割草高度位置 | 無級調高 | ||
| 16 | 割刀工作轉速(高速) | rpm | 3200 | |
| 17 | 割刀端面速度(高速) | m/s | 87.2 | |
| 18 | 割刀工作轉速(低速) | rpm | 2800 | |
| 19 | 割刀端面速度(低速) | m/s | 76.3 | |
| 20 | 一次充電時間 | Hrs | 12 | |
| 21 | 一次割草時間 | Hrs | 4.5 | 4 |
| 22 | 一次割草面積 | Arce | ||
| 23 | 額定輸入電壓 | V | 76.8V | DC |
| 24 | 工作溫度 | ℃ | -15℃~40℃ | |



上海瀚沙環境科技有限公司
公司秉承 客戶至上、優勢、合作共贏
手機:
座機:
服務 優惠歡迎來電
溫馨提示:發貨方式:物流/快遞,可發至全國
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。