
技術參數
| 品牌: | MAXIM/美信 |
| 型號: | MAX627CSA |
| 批號: | 新批次 |
| 封裝: | SO |
| 數量: | 25000 |
| QQ: | |
| 描述: | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 含鉛/不符合限制有害物質指令(RoHS)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 低端-柵極驅動器-IC-非反相-8-SOIC |
| 數據列表: | MAX626,7,8, TSC426,7,8; |
| 標準包裝: | Part Numbering System; |
| 包裝: | 1 |
| 零件狀態: | 管件 |
| 類別: | 停產 |
| 產品族: | 集成電路(IC) |
| 系列: | PMIC - 柵極驅動器 |
| 其它名稱: | - |
| 驅動配置: | 低端 |
| 通道類型: | 獨立式 |
| 驅動器數: | 2 |
| 柵極類型: | N 溝道,P 溝道 MOSFET |
| 電壓 - 電源: | 4.5V ~ 18V |
| 邏輯電壓 - VIL,VIH: | 0.8V,2.4V |
| 電流 - 峰值輸出(灌入,拉出): | 2A,2A |
| 輸入類型: | 非反相 |
| 上升/下降時間(典型值): | 25ns,20ns |
| 工作溫度: | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
| 供應商器件封裝: | 8-SOIC |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。