深圳鼎陽ADS1102CE數(shù)字示波器
三、技術(shù)參數(shù):
| 型號/指標(biāo) | ADS1062CE | ADS1102CE | ADS1202CE | ADS1302CE |
| 帶寬 | 60MHZ | 100MHZ | 200MHZ | 300MHZ |
| 通道數(shù) | 雙通道+1個外觸發(fā)通道 | |||
| *高實時采樣率 | 2GSa/s | |||
| 等效采樣率 | 50GSa/s | |||
| 存儲深度 | 單通道18K/CH;雙通道:9 K | |||
| 上升時間 | <5.8ns | <3.5ns | <1.7ns | <1.2ns |
| 輸入阻抗 | 1MΩ||15pF | 1MΩ||15Pf,50Ω | ||
| 時基范圍 | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 1.0ns/div-50s/div |
| Roll:100ms-50s/div | ||||
| 垂直靈敏度 | 2mv-5v/div( | |||
| 垂直分辨率 | 8 bit | |||
| 觸發(fā)源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |||
| 觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率、交替 | |||
| 數(shù)**算 | +、-、*、/、FFT | |||
| 數(shù)字濾波 | 高通、低通、帶阻、帶通 | |||
| 持續(xù) | 關(guān)閉、1秒、2秒、5秒、無限 | |||
| *大輸入電壓 | +400V Pk-Pk CAT || | |||
| 內(nèi)部存儲 | 2組參考波形,20組設(shè)置,20組波形 | |||
| 外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設(shè)置存儲 | |||
| 語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、德語、法語、日語、韓語、俄語、阿拉伯語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語 | |||
| 接口 | USB Host、USB Device、RS-232、Pass/Fail out | |||
| 顯示 | 5.7寸彩色TFT-LCD | |||
| 電源 | AC 100-240V、47HZ-440HZ、50VA Max | |||
上海伊測電子科技有限公司
:
座機:
電話:
傳真:*20
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號科技京城西樓18B2室












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。