*:支持U盤存儲及固件升級
*;USB Device
*:支持PC遠程控制及PictBridge打?。籖S-232;Pass/Fail接口
技術參數:
| 型號/指標 | ADS1102CA | ADS1062CA | ADS1042CA | ADS1022CA | ||||||
| 帶寬 | 100MHZ | 60MHZ | 40MHZ | 25MHZ | ||||||
| 通道數 | 雙通道+1個外觸發通道 | |||||||||
| 實時采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) | |||||||||
| 等效采樣率 | 50GSa/s | |||||||||
| 存儲深度 | 通道模式 | 采樣率 | 普通存儲 | 深存儲 | ||||||
| 單通道 | 1GSa/s | 40kpts | 不支持 | |||||||
| 單通道 | 500MSa/s或更低 | 20kpts | 2Mpts | |||||||
| 雙通道 | 500MSa/s或更低 | 20kpts | 2Mpts | |||||||
| 上升時間 | <3.5ns | <5.8ns | <8.8ns | <14ns | ||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ||17pF | |||||||||
| 時基范圍 | 2.5ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | 10ns/div-50s/div | 25ns/div-50s/div | ||||||
| Roll:100ms-50s/div | ||||||||||
| 垂直靈敏度 | 2mv-10v/div(1-2-5順序) | |||||||||
| 垂直分辨率 | 8 bit | |||||||||
| 觸發源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |||||||||
| 觸發方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率、交替 | |||||||||
| 數**算 | +、-、*、/、FFT | |||||||||
| 數字濾波 | 高通、低通、帶阻、帶通 | |||||||||
| *大輸入電壓 | +400V Pk-Pk CAT | | |||||||||
| 內部存儲 | 2組參考波形,20組設置,20組波形 | |||||||||
| 持續 | 關閉、1秒、2秒、5秒、無限 | |||||||||
| 外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設置存儲 | |||||||||
| 語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、德語、法語、日語、韓語、俄語、阿拉伯語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語 | |||||||||
| 接口 | USB Host、USB Device、RS-232、Pass/Fail out | |||||||||
| 顯示 | 5.7寸彩色TFT-LCD | |||||||||
| 電源 | AC 100-240V、47HZ-440HZ、50VA Max | |||||||||
上海伊測電子科技有限公司
:
座機:
電話:
傳真:*20
地址:上海市黃浦區北京東路668號科技京城西樓18B2室












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。