| 技術參數 | |||
| 尺寸 | 172×80×37 mm | ||
| 重量 | 0.3Kg | ||
| 機械結構 | 防護等級 | IP66 | |
| 環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
|
| 操作 | -10~+55℃ | |
| 電源 | 電池 | 4AA×1.5V,壽命3000小時 | |
|
| 電源適配器 | 100…240V~/50…60Hz/400mA | |
| 數據 | 存儲 | 500 | |
|
| 傳輸接口 | RS 232 | |
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| Ph | -2.00~+19.99 | 0.01 | ±0.01 |
| -2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.003(15~35℃) | |
| U[Mv] | -999.9~+999.9 | 0.1 | ±0.2(15~35℃) |
| -1999~+1999 | 1 | ±1 | |
| T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
| PH校準 | 單點或兩點校準 | ||
| ISE[mg/l] | 0.000~9.999 | 0.001 | ±0.1%測量值 |
| 0.00~99.9 | 0.01 | ±4mV | |
| 0.0~999.9 | 0.1 |
| |
| 0~1999 | 1 |
| |
| ISE校準 | 兩點或三點校準 | ||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。