便攜式濁度儀Turb 430T / Turb 430IR
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
* Turb 430T 符合US EPA 180.1標準
* 散射光特性符合藥典5.0的要求
* 自動量程,0-1100NTU/FNU
* 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
* 可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
* 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
* 適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業,過程控制等
常見液體典型濁度值: | 液體 | 濁度值,NTU |
| 去離子水 | 0.02 |
| 飲用水 | 0.02-0.5 |
| 泉水 | 0.05-10 |
| 廢水 | 70-2000 |
| 紙漿白水 | 60-800 |
| 技術參數 |
| 型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
| 測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
| 光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
| 量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
| 分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
| (10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU |
| (100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU |
| 精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0-500NTU) |
| ±3%讀數,(500-1100NTU) |
| 重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
| 響應時間 | 4秒 | 7秒 |
| 校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 |
| 數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,*大電纜長度15m |
| 環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ |
| 堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) |
| 尺寸 | 236×86×117mm |
| 重量 | 0.6 kg |
| 防護等級 | IP 67 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。