艾德克斯IT8511G+快充電子負(fù)載產(chǎn)品特點(diǎn):
? 七種操作模式:CC/CV/CR/CW/CR+CC/CV+CC/CR-LED
? 紋波量測(cè)功能
? 內(nèi)置提供QC2.0、QC3.0、PE+、PE2.0+、USB PD2.0、USB PD3.0、FCP、SCP八種快充通信協(xié)議,支持快充設(shè)備測(cè)試*1
? 高達(dá)20kHz動(dòng)態(tài)模式
? 測(cè)試分辨率可達(dá)0.1mV/0.1mA
? OPP/OCP測(cè)試功能
? 電池放電模式
? 自動(dòng)測(cè)試功能
? List功能/動(dòng)態(tài)模式
? 電流監(jiān)控功能
? 短路模式/Measure功能
*1 此功能僅IT8511G+/IT8511AG+具備
艾德克斯IT8511G+快充電子負(fù)載技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | 型號(hào):IT8511G+ | ||
|
額定值范圍 | 電壓 | 0.1~18V | 0.1~150V |
| 電流 | 0~3A | 0~30A | |
| 功率 | 0~150W | ||
| 電阻 | 0.05Ω~7500Ω | ||
| *小電阻 | ≒40mΩ | ||
| *小操作電壓 | 0.12V at 3A | 1.2V at 30A | |
| 輸入漏電流 | 0.7mA | ||
|
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV | 10mV |
| 電流 | 0.1mA | 1mA | |
| 功率 | 10mW | ||
| 電阻 | 16bit | ||
|
回讀值解析度 | 電壓 | 0.1 mV | 1 mV |
| 電流 | 0.1mA | 1mA | |
| 功率 | 10mW | ||
|
設(shè)定值精 確度 | 電壓 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) |
| 電流 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 功率*3 | 0.1%+0.2%FS | ||
| 電阻*1 | 0.01%+0.08S *2 | 0.01%+0.0008S | |
|
回讀值精 確度 | 電壓 | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 電流 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 功率 | ±(0.1%+0.2%FS) | ||
| 設(shè)定值溫漂系數(shù) | 電壓 | ≤100ppm/℃ + 100ppm/℃*FS | |
| (%of Output/℃ +Offset) | 電流 | ≤100ppm/℃ + 100ppm/℃*FS | |
| 回讀值溫漂系數(shù) | 電壓 | ≤100ppm/℃ + 100ppm/℃*FS | |
| (%of Output/℃ +Offset) | 電流 | ≤100ppm/℃ + 100ppm/℃*FS | |
|
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 上升速率*4 | 0.0001~0.2A/uS | 0.001~1.5A/uS |
| 下降速率*4 | 0.0001~0.2A/uS | 0.001~1.5A/uS | |
| 動(dòng)態(tài)頻率 | 0.001~20KHz | ||
|
交流參數(shù) |
電壓范圍 | 110V ±10%或 220V ±10% | |
| 無(wú)三相 | |||
| 頻率范圍 | 50/60Hz | ||
| *大電流 | 0.3A | ||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||
| 諧波 THDI | 無(wú) | ||
| 孤島保護(hù) | 無(wú) | ||
| 設(shè)定值穩(wěn)定度 -30min | 電壓 | ≤0.05%+0.025%FS | |
| (%of Output +Offset) | 電流 | ≤0.05%+0.05%FS |
| 設(shè)定值穩(wěn)定度-8h | 電壓 | ≤0.05%+0.025%FS |
| (%of Output +Offset) | 電流 | ≤0.05%+0.05%FS |
| 回讀值穩(wěn)定度 -30min | 電壓 | ≤0.025%+0.025%FS |
| (%of Output +Offset) | 電流 | ≤0.05%+0.05%FS |
| 回讀值穩(wěn)定度-8h | 電壓 | ≤0.025%+0.025%FS |
| (%of Output +Offset) | 電流 | ≤0.05%+0.05%FS |
| 效率 | 無(wú) | |
| Sense 補(bǔ)償電壓 | ≤2V | |
| 編程響應(yīng)時(shí)間 | *快 5mS | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | |
| 保護(hù)功能 | OPP ≒160W、 OCP ≒3.3A 33A、 OVP ≒155V、 OTP ≒80℃ | |
| 通訊接口 | 標(biāo)配 USB(支持 VCP、TMC) | |
| 耐壓(輸出對(duì)大地) | 300V/DC/1mA | |
| 耐壓(輸入對(duì)大地) | 1.5KV/AC/5mA | |
| 并聯(lián)機(jī)器數(shù) | 不支持并機(jī)(支持 16 組多通道) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
| 安規(guī) | 無(wú) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 保險(xiǎn)絲規(guī)格 | 0.5A | |
| 工作溫度 | 0~40℃ | |
| 尺寸(mm) | 214.5mm*88.2mm*354.6mm | |
| 重量(凈重) | 3.4 kg | |
*1 電壓/電流輸入值不小于 10%FS(FS 為滿量程)
*2 電阻回讀值的范圍:( 1/(1/R+(1/R)*0.01%+0.08),1/(1/R-(1/R)*0.01%-0.08) )
*3 電壓/電流輸入值不小于 10%FS
*4 上升/下降斜率:為 0 到*大電流時(shí) 10%~90%電流的上升斜率
艾德克斯IT8511G+快充電子負(fù)載應(yīng)用領(lǐng)域:
七種基本負(fù)載操作模式
IT8500G+系列快充電子負(fù)載選型規(guī)格:
IT8511G+ 150V 30A 150W
IT8511G+ 150V 30A 150W
IT8511AG+ 150V 30A 150W
IT8512G+ 150V 30A 300W
IT8512BG+ 600V 15A 300W
IT8513G+ 150V 120A 600W
IT8513BG+ 600V 20A 600W
IT8513CG+ 40V 200A 600W
IT8512BG+ 600V 30A 300W












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。