| ■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/周期、二極管、導通、dB/dBm等十二種測量功能 | ■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數 | ||
| TH1951簡潔的前面板設計使您能快捷地得到所需測量功能,高亮度VFD顯示器使測試結果一目了然。儀器具備12種測量功能,包括直流電壓/ 電流、交流電壓/ 電流、2 線/4 線電阻、頻率/ 周期、導通、二極管測量、dB/dBm功能,涵蓋了基本的電量測試需求。 | |||
| TH1951采用多項新技術,如高速低噪聲的26位A/D轉換技術,使該表具備很好的線性度和低噪聲特性,快速伺服響應放大器、浮動電源及低漂移緩沖放大器構成伺服前端,達到消除傳統衰減、減小零點漂移、提高測量速度的目的。機內采用SMD器件以減小整機密度,降低體積。 TH1951采用專門的輸入過載保護電路,使輸入端到地可承受1500伏的高壓,且一旦過載后可快速恢復,從而保證儀器的**性及可靠性。 TH1951配備標準的RS232C和GPIB接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足您與計算機通訊、數據分析、統計,構建自動測試系統的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟件的兼容性。 | |||
| 測量 功 能 | |||||||||||||||
| 測試參數 | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,兩線電阻,四線電阻,頻率,周期,導通,二極管 | ||||||||||||||
| 數學功能 | mX+b, %, dB,dBm, REL | ||||||||||||||
| 量程 | 自動,手動 | ||||||||||||||
| 顯示器 | 全符號 | ||||||||||||||
| 觸發方式 | INT/MAN/BUS | ||||||||||||||
| 可編程延時 | 0~6000mS | ||||||||||||||
| 讀數存儲與統計 | 可儲存2到512個包含單位的讀數并調用、統計; 統計類型:*大值,*小值,平均值,標準偏差 | ||||||||||||||
| 讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找*佳穩定讀數 | ||||||||||||||
| 極限測量 | 可進行HI、IN、LO狀態的判別并顯示,并在HI/LO時發出ALARM訊響(可開/關) | ||||||||||||||
| 設置保存 | 10組儀器狀態供存儲/調用 | ||||||||||||||
| 校準 | 儀器測量準確度的校準,使用Fluke5520A及TH1951校準軟件(選件) | ||||||||||||||
| 通訊接口 | GPIB(選件), RS232C,SCPI命令編程支持 | ||||||||||||||
| 性能 參 數 | |||||||||||||||
| 測試條件 | |||||||||||||||
| 校準周期:一年 工作溫濕度:18℃-28℃,≤90%RH;當電阻量程為10M和100M時,≤70%RH 預熱時間:30分鐘 **度的表示:±(讀數的% +字) 溫度系數:0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×準確度/℃ 下述為慢速時指標,其余詳見技術說明書 | |||||||||||||||
| 滿度讀數及讀數速率(讀數/秒) | |||||||||||||||
| 速度 | 慢速 | 中速 | 快速 | ||||||||||||
| 滿度讀數(字) | 119,999 | 119,999 | 11,999 | ||||||||||||
| 讀數速率 (讀數/秒) | DCV,DCI | 3.5 | 13 | 45 | |||||||||||
| ACV,ACI | 2 | 3.8 | 22 | ||||||||||||
| Ω-2W | 3.5 | 13 | 45 | ||||||||||||
| Ω-4W | 2.7 | 10 | 32.9 | ||||||||||||
| 直流電壓(DCV) | |||||||||||||||
| 量程 | *大讀數 | 分辨率 | 準確度(1年) | 輸入阻抗 | |||||||||||
| 100mV | 119.999 | 1µV | 0.02%+8 | >10GΩ | |||||||||||
| 1V | 1.19999 | 10µV | 0.01%+4 | >10GΩ | |||||||||||
| 10V | 11.9999 | 100µV | 0.01%+4 | >10GΩ | |||||||||||
| 100V | 119.999 | 1mV | 0.01%+4 | 10MΩ | |||||||||||
| 1000V | 1010.00 | 10mV | 0.01%+4 | 10MΩ | |||||||||||
| 直流電流(DCI) | |||||||||||||||
| 量程 | *大讀數 | 分辨率 | 年準確度 | 負載電壓/分流電阻 | |||||||||||
| 10mA | 11.9999 | 0.1µA | 0.05%+8 | <0.15V/10Ω | |||||||||||
| 100mA | 119.999 | 1µA | 0.05%+4 | <1.5V/ 10Ω | |||||||||||
| 1A | 1.19999 | 10µA | 0.10%+4 | <0.3V/ 0.1Ω | |||||||||||
| 10A | 11.9999 | 100µA | 0.15%+4 | <0.15V/ 10mΩ | |||||||||||
| 交流電壓(ACV 真有效值測量) | |||||||||||||||
| 量程Range | 100mV | 1V | 10V | 100V | 750V | ||||||||||
| *大讀數 | 119.999 | 1.19999 | 11.9999 | 119.999 | 757.5 | ||||||||||
| 分辨率 | 1µV | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | ||||||||||
| 準確度(年) | 10~20Hz | 1.5%+100 | |||||||||||||
| 20~50Hz | 0.5%+100 | ||||||||||||||
| 50~20kHz | 0.1%+100 | ||||||||||||||
| 20~50kHz | 0.3%+150 | 0.3%+100 | |||||||||||||
| 50~100kHz | 1%+150 | 1%+100 | |||||||||||||
| 交流電流(ACI 真有效值測量) | |||||||||
| 量程Range | 10mA | 1A | 10A | ||||||
| *大讀數 | 11.9999 | 1.19999 | 11.9999 | ||||||
| 分辨率 | 0.1µA | 10µA | 100µA | ||||||
| 準確度(年) | 10~20Hz | 1%+80 | |||||||
| 20~50Hz | 0.5%+80 | ||||||||
| 50~2kHz | 0.25%+80 | ||||||||
| 2~10kHz | 2%+80 | ------ | |||||||
| 負載電壓/分流電阻 | <0.15V/10Ω | <0.3V/0.1Ω | <0.15V/10mΩ | ||||||
| 電阻(Ω2W/Ω4W) | |||||||||
| 量程 | *大讀數 | 分辨率 | 測試電流 | 準確度(1年) | |||||
| 100.000Ω | 119.999 | 1mΩ | 1mA | 0.05%+8 | |||||
| 1.00000kΩ | 1.19999 | 10mΩ | 1mA | 0.03%+4 | |||||
| 10.0000kΩ | 11.9999 | 100mΩ | 100μA | 0.03%+4 | |||||
| 100.000kΩ | 119.999 | 1Ω | 10μA | 0.03%+4 | |||||
| 1.00000MΩ | 1.19999 | 10Ω | 10μA | 0.03%+4 | |||||
| 10.0000MΩ | 11.9999 | 100Ω | 7.0*Rx/(10M+Rx) | 0.10%+4 | |||||
| 100.000MΩ | 119.999 | 1kΩ | 7.0*Rx/(10M+Rx) | 0.50%+8 | |||||
| 頻率(Frequency) | |||||||||
| 量程 | *大讀數 | 分辨率 | 準確度(1年) | 靈敏度(正弦波) | |||||
| 5~10Hz | 9.99999 | 10μHz | 0.050%+100 | 200mVrms | |||||
| 10~100Hz | 99.9999 | 100μHz | 0.010%+10 | 40mVrms | |||||
| 100~100kHz | 99.9999 | 0.1Hz | 0.005%+2 | 40mVrms | |||||
| 100k~1MHz | 999.999 | 1Hz | 0.005%+2 | 100mVrms | |||||
一般技術指標
| 工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
| 電源要求 | 電壓 | 99V-121V,198V-242V |
| 頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
| 功耗 | ≤ 20VA | |
| 體積(W×H×D) | 225mm×100mm×355mm | |
| 重量 | 約2.5kg | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。