| ■通用低價位型LCR電橋 ■具備所有標準測試功能 ■短路、開路清零 | ■操作簡便、性能穩定 ■良好的測試穩定性 |
| ZC2811C | ZC2812C | |
| 測試參數 | L/Q、C/D、R/Q | |
| 測試頻率 | 100hz、1kHz 10kHz | 100Hz、120kHz 1kHz |
| 測試電平 | 0.3V | |
| 基本準確度 | 0.25% | |
| 顯示范圍 | L 0.01μH ~ 9999H | 0.1μH ~ 9999H |
| C 0.01pF~9999μF | 0.1pF~9999μF | |
| R 0.001Ω~99.99MΩ | ||
| Q 0.0001~9999 | ||
| D 0.0001~9999 | ||
| 測量速度 | 5次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯、并聯 | |
| 量程方式 | 自動、保持 | |
| 清零功能 | 開路/短路 | |
| 測量端 | 5端 | |
| 顯示方式 | 直讀 | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。